Page 553 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 553

REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 PERSONAL ESTRUCTURA CONFIANZA

 PERCEPCIONES                                             DEDUCCIONES

 DESCRIPCIÓN DE                                                                          SUELDO
 LA CATEGORÍA   HOMÓLOGOS   PERCEPCIÓN   PERCEPCIÓN   SUBSIDIO   PERCEPCIÓN   SEGURO DE   NETO
                                                                                TOTAL
                                                           CUOTA
                             TOTAL
 SUELDO             DESPENSA         EXTRAODINARIA   ESPECIAL POR   PARA EL   COMPLEMENTARIA:   QUINQUENIO   COMPENSACIÓN   PERCEPCIONES   ISR        ISSSTEP   SINDICAL   VIDA   DEDUCCIONES
                                                 (13%)
 POR CATEGORIA   CATEGORIA   EMPLEO            POLICIAS             GOBIERNO
     Director General   22,050   270   0   0   0   0   525   43,097   65,942   14,250   2,867   0   2   17,118   48,824
     Titular de la Unidad   22,050   270   0   0   0   0   525   43,097   65,942   14,250   2,867   0   2   17,118   48,824
     Coordinador Consultivo   22,050   270   0   0   0   0   525   43,097   65,942   14,250   2,867   0   2   17,118   48,824
     Coordinador de Asesores   22,050   270   0   0   0   0   525   43,097   65,942   14,250   2,867   0   2   17,118   48,824

 Director de Área       14,774   284   0   0   0   0   525   43,847   59,430   12,296   1,921   0   2   14,219   45,212
     Titular del Órgano Interno de Control   14,774   284   0   0   0   0   525   43,847   59,430   12,296   1,921   0   2   14,219   45,212

     Secretario Particular del Titular   14,774   284   0   0   0   0   525   43,847   59,430   12,296   1,921   0   2   14,219   45,212

     Analista Especializado Consultivo A   14,774   284   0   0   0   0   525   43,847   59,430   12,296   1,921   0   2   14,219   45,212
 Subdirector       8,423   284   0   0   0   0   525   31,367   40,599   7,206   1,095   0   2   8,303   32,296

     Analista Especializado Consultivo B   8,423   284   0   0   0   0   525   31,367   40,599   7,206   1,095   0   2   8,303   32,296
 Jefe de       7,407   284   0   0   0   0   525   18,002   26,218   3,932   963   0   2   4,897   21,321
 Departamento
     Analista Especializado Consultivo C   7,407   284   0   0   0   0   525   18,002   26,218   3,932   963   0   2   4,897   21,321
     Subdelegado Regional   7,407   284   0   0   0   0   525   18,002   26,218   3,932   963   0   2   4,897   21,321

 *Prestaciones anuales. El aguinaldo se paga en el mes de diciembre. La prima vacacional se paga en 2 partes; la primera (50%) mayo, y la segunda parte (50%) en diciembre.
 Nota: Para el total de percepciones se contemplan todas las prestaciones. La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.


 PERSONAL OPERATIVO CONFIANZA

 PERCEPCIONES                                             DEDUCCIONES

 DESCRIPCIÓN DE                                                                          SUELDO
 LA CATEGORÍA   HOMÓLOGOS   PERCEPCIÓN   PERCEPCIÓN   SUBSIDIO   PERCEPCIÓN   TOTAL   ISSSTEP   CUOTA   SEGURO DE   TOTAL   NETO
 SUELDO             DESPENSA         EXTRAODINARIA   ESPECIAL POR   PARA EL   COMPLEMENTARIA:   QUINQUENIO   COMPENSACIÓN   PERCEPCIONES   ISR        (13%)              SINDICAL   VIDA   DEDUCCIONES
 POR CATEGORIA   CATEGORIA   EMPLEO            POLICIAS             GOBIERNO

 Director de Orquesta                                              22,050   270   0   0   0   0   525   43,097   65,942   14,250   2,867   0   2   17,118   48,824

 Concertino                                                        16,536   284   0   0   0   0   525   22,932   40,277   7,131   2,150   0   2   9,282   30,995
 Registrador Público       7,000   311   0   0   0   0   525   27,235   35,071   5,906   910   0   2   6,818   28,253
 Músico Principal                                                  11,236   284   0   0   0   0   525   18,056   30,101   4,762   1,461   0   2   6,224   23,876

 Juez de Registro Civil                                      8,423   284   0   0   0   0   525   19,236   28,468   4,413   1,095   0   2   5,510   22,958
   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558