Page 692 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 692

Municipio                                                                                       Importe

                                  Xicotepec                                                                                                                                                                                        379,087

                                  Zihuateutla                                                                                                                                                                                        44,814
                             Nota: Las presentes cantidades son de carácter informativo, toda vez que la radicación de los recursos está sujeta al cálculo de distribución que realice la Secretaría de Hacienda y
                             Crédito Público, de conformidad con la recaudación mensual del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos para el Ejercicio Fiscal 2024.


                               3.  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES


                                   a.  Estimación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal


                                                                Clave
                                               Catálogo
                                  Región         de     Clave   Programa    Municipio    Anual     Enero     Febrero    Marzo      Abril     Mayo      Junio      Julio    Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
                                               Municipio   Mpal.   Presu-
                                                               puestario

                                                       Total                          7,513,113,253   751,311,325   751,311,325   751,311,325   751,311,325   751,311,325   751,311,325   751,311,325   751,311,325   751,311,325   751,311,328   0   0

                             22     Tepeaca      001      1      I002      Acajete     90,160,788   9,016,079   9,016,079   9,016,079   9,016,079   9,016,079   9,016,079   9,016,079   9,016,079   9,016,079   9,016,077   0   0
                             06     Teziutlán    002      2      I002      Acateno     16,228,588   1,622,859   1,622,859   1,622,859   1,622,859   1,622,859   1,622,859   1,622,859   1,622,859   1,622,859   1,622,857   0   0

                             17     Acatlán      003      3      I002      Acatlán     53,095,490   5,309,549   5,309,549   5,309,549   5,309,549   5,309,549   5,309,549   5,309,549   5,309,549   5,309,549   5,309,549   0   0

                             10     Acatzingo    004      4      I002      Acatzingo   70,863,824   7,086,382   7,086,382   7,086,382   7,086,382   7,086,382   7,086,382   7,086,382   7,086,382   7,086,382   7,086,386   0   0
                             19      Atlixco     005      5      I002      Acteopan    10,852,163   1,085,216   1,085,216   1,085,216   1,085,216   1,085,216   1,085,216   1,085,216   1,085,216   1,085,216   1,085,219   0   0

                             03     Zacatlán     006      6      I002     Ahuacatlán   36,529,777   3,652,978   3,652,978   3,652,978   3,652,978   3,652,978   3,652,978   3,652,978   3,652,978   3,652,978   3,652,975   0   0
                                    Izúcar de
                             15                  007      7      I002      Ahuatlán    12,789,828   1,278,983   1,278,983   1,278,983   1,278,983   1,278,983   1,278,983   1,278,983   1,278,983   1,278,983   1,278,981   0   0
                                   Matamoros
                             02   Huauchinango   008      8      I002     Ahuazotepec   13,394,061   1,339,406   1,339,406   1,339,406   1,339,406   1,339,406   1,339,406   1,339,406   1,339,406   1,339,406   1,339,407   0   0

                             17     Acatlán      009      9      I002     Ahuehuetitla   8,876,195   887,620   887,620   887,620   887,620   887,620   887,620   887,620   887,620    887,620   887,615     0         0

                             14    Sierra Negra   010    10      I002      Ajalpan    179,202,310   17,920,231   17,920,231   17,920,231   17,920,231   17,920,231   17,920,231   17,920,231   17,920,231   17,920,231   17,920,231   0   0
                             16     Chiautla     011     11      I002    Albino Zertuche   7,942,189   794,219   794,219   794,219   794,219   794,219   794,219   794,219   794,219   794,219   794,218    0         0

                             11   Ciudad Serdán   012    12      I002      Aljojuca    16,647,946   1,664,795   1,664,795   1,664,795   1,664,795   1,664,795   1,664,795   1,664,795   1,664,795   1,664,795   1,664,791   0   0

                             13     Tehuacán     013     13      I002      Altepexi    28,824,339   2,882,434   2,882,434   2,882,434   2,882,434   2,882,434   2,882,434   2,882,434   2,882,434   2,882,434   2,882,433   0   0
                             03     Zacatlán     014     14      I002      Amixtlán    14,908,570   1,490,857   1,490,857   1,490,857   1,490,857   1,490,857   1,490,857   1,490,857   1,490,857   1,490,857   1,490,857   0   0
                                     Área
                                 Metropolitana de
                             21                  015     15      I002      Amozoc      76,590,446   7,659,045   7,659,045   7,659,045   7,659,045   7,659,045   7,659,045   7,659,045   7,659,045   7,659,045   7,659,041   0   0
                                   la Ciudad de
                                     Puebla
                             07   Chignahuapan   016     16      I002      Aquixtla    15,041,643   1,504,164   1,504,164   1,504,164   1,504,164   1,504,164   1,504,164   1,504,164   1,504,164   1,504,164   1,504,167   0   0
   687   688   689   690   691   692   693   694   695   696   697