Page 141 - 4. Tomo II
P. 141

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                                           FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                          3,631         1,273,062,492   1,038,559,163   200,290,600   91,352,508   79,586,633   7,072,999   22,278,459   34,212,730
          FISCAL GENERAL                          M01A1     1   -        1,527,499   1,260,935   226,171   130,622   85,501   10,048          -      40,393
          FISCAL ESPECIAL O REGIONAL              N02A1     11  -       12,166,555   10,110,346   1,732,955   991,848   664,811   76,296      -      323,255
          OFICIAL MAYOR                           N03A1     1   -        1,035,944   893,134   114,672   64,902   44,777       4,992          -      28,137
          JEFE DE LA OFICINA DEL FISCAL GENERAL   N03B2     1   -        1,035,944   893,134   114,672   64,902   44,777       4,992          -      28,137
          TITULAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN  O03A1   1  -   1,010,510   869,654   113,460   64,902   43,565       4,992          -      27,397
          TITULAR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES  O03A2   1  -       1,010,510   869,654   113,460   64,902   43,565       4,992          -      27,397
          TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL   O03A3     1   -         983,880   842,587   114,672   64,902   44,777        4,992          -      26,621
          TITULAR DE LA VISITADURÍA GENERAL       O03A4     1   -         984,159   842,858   114,672   64,902   44,777        4,992          -      26,629
          TITULAR DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  O03A5   1  -    919,905   781,687   113,460   64,902   43,565        4,992          -      24,758
          COORDINADOR GENERAL                     O04A1     12  -       11,182,231   9,501,179   1,379,786   778,827   541,049   59,910       -      301,267
          DIRECTOR GENERAL                        O04C3     5   -        4,062,855   3,383,762   570,936   324,511   221,463   24,962         -      108,157
          COORDINADOR                             P04A5     26  -       17,955,187   15,418,925   2,048,760   1,130,651   831,136   86,973    -      487,502
          TITULAR DE UNIDAD                       P06A1     63  -       36,360,996   30,427,874   4,959,998   2,739,653   2,009,602   210,743   -    973,124
          FISCAL DE ZONA                          P06B2     6   -        3,955,856   3,381,371   467,451   260,919   186,461   20,071         -      107,035
          DIRECTOR DE ÁREA                        P06C3     55  -       32,235,203   27,067,497   4,303,838   2,391,761   1,728,096   183,982   -    863,868
          ASESOR EJECUTIVO                        Q08A1     1   -         704,018   607,577   77,300   43,487    30,468        3,345          -      19,141
          ASESOR ESPECIAL                         Q09A1     6   -        3,035,114   2,671,809   279,570   148,749   119,378   11,442         -      83,736
          VISITADOR                               Q10D4     2   -         725,893   610,265   96,042   49,583    42,644        3,814          -      19,587
          ASESOR TÉCNICO                          Q11C3     29  -       11,095,985   9,575,194   1,217,439   632,274   536,528   48,636       -      303,352
          COORDINADOR DE MEDIOS ALTERNATIVOS      R12C3     10  -        3,337,082   2,774,783   472,879   247,915   205,893   19,070         -      89,420
          SUBDIRECTOR                             R12D4     34  -       12,261,684   10,345,849   1,585,138   842,912   677,386   64,839      -      330,697
          FISCAL INVESTIGADOR                     R13A4    678  -       324,679,770   280,563,200   35,242,579   18,577,092   15,236,480   1,429,007   -   8,873,992
          AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO           R13A1     1   -         435,962   374,116   50,008   27,400    20,500        2,108          -      11,838
          AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO           G0905     1   -         311,722   262,216   41,108   22,291    17,704        1,114          -       8,398
          COMANDANTE                              R14A1     43  -       18,905,791   14,569,316   3,846,658   1,939,551   1,666,751   149,196   91,160   489,817
          INSPECTOR GENERAL                       R16A1     7   -        3,468,002   2,789,015   587,881   315,741   233,012   24,288      14,840    91,106
          JEFE DE GRUPO                           S18B2     67  -       26,097,374   20,543,848   4,868,446   2,392,254   2,150,132   184,020   142,040   685,081
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    S20A1     60  -       16,769,530   13,806,271   2,515,859   1,308,154   1,107,078   100,627   -    447,400
          AGENTE INVESTIGADOR                     T21C1    1,005  -     329,697,651   276,203,912   44,549,273   20,989,706   19,814,374   1,614,593   2,130,600   8,944,466
          AGENTE INVESTIGADOR                     T21C3     3   -         832,274   671,265   138,734   62,656   64,898        4,820       6,360     22,276
          AUXILIAR "B" DE LA POLICÍA MINISTERIAL  G1601     1   -         137,293   87,659   46,291   20,885     21,679        1,607       2,120      3,344
          PERITO PROFESIONAL JEFE                 T22A2     49  -       24,249,406   21,268,111   2,312,194   1,185,737   1,035,246   91,211   -     669,101
          PERITO PROFESIONAL SUPERVISOR           T23A2     4   -        2,196,090   1,945,890   189,272   96,795   85,032     7,446          -      60,928
          PERITO TÉCNICO SUPERVISOR               T23B1     59  -       20,673,601   17,369,273   2,746,967   1,427,724   1,209,418   109,825   -    557,361
          PERITO TÉCNICO                          T24A2    238  -       78,754,932   65,828,346   10,813,404   5,759,295   4,611,086   443,023   -   2,113,182
          FACILITADOR                             T25A2    156  -       46,440,477   37,254,246   7,967,669   4,274,375   3,364,496   328,798   -   1,218,562
          AUXILIAR FACILITADOR                    T26A1     8   -        1,592,129   1,080,964   472,765   254,168   199,046   19,551         -      38,400
          INVITADOR                               T27A1     6   -        1,022,180   738,129   258,209   125,312   110,538     9,639       12,720    25,842
          AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO         T28C3     38  -       10,918,202   8,351,343   2,286,723   1,207,296   986,557   92,869     -      280,137
          OFICIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO          T29A1     14  -        3,244,473   2,546,481   612,664   292,394   268,099   22,492      29,680    85,328
          ANALISTA INVESTIGADOR                   U30A4    118  -       27,532,369   21,790,841   5,016,916   2,464,463   2,112,719   189,574   250,160   724,612
          ANALISTA                                U30C3    330  -       71,620,648   55,342,705   14,408,087   6,892,142   6,286,180   530,165   699,600   1,869,855
          AUXILIAR                                V31C4    272  -       48,528,611   35,604,167   11,689,177   5,680,796   4,994,756   436,984   576,640   1,235,267
          NOTIFICADOR                             T27A2     12  -        3,198,741   2,616,467   496,968   250,623   201,626   19,279      25,440    85,306

                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 139
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146