Page 197 - 4. Tomo II
P. 197

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                     GOBERNACIÓN - COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           80            29,023,409   24,149,953   4,097,887   2,224,399   1,702,379   171,108   -   775,570
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     1   -         942,864   797,493   120,066   68,796   45,978        5,292          -      25,304
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     4   -        2,881,260   2,476,222   326,901   184,380   128,339   14,183         -      78,137
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         720,315   619,055   81,725   46,095    32,085        3,546          -      19,534
          SUBDIRECTOR                             G0801     7   -        3,406,352   2,976,157   336,751   183,958   138,642   14,151         -      93,444
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     26  -       10,179,249   8,638,805   1,265,393   683,274   529,560   52,560       -      275,051
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     4   -        1,263,561   1,056,316   173,342   92,439   73,792     7,111          -      33,903
          ANALISTA B                              G0822     7   -        1,318,446   972,698   312,558   166,174   133,602    12,783          -      33,189
          ANALISTA C                              G0823     30  -        8,311,364   6,613,207   1,481,149   799,284   620,382   61,484       -      217,008
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.







































                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 195
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202