Page 303 - 4. Tomo II
P. 303

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                            EDUCACIÓN - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                          2,756          704,540,200   332,303,645   354,341,725   83,711,684   115,499,287   6,439,361   148,691,394   17,894,830
          DIRECTOR GENERAL                        DG        1   -        1,131,766   729,251   375,420   187,110   143,931    14,393       29,986    27,095
          DIRECTOR DE ÁREA                        DA        3   -        2,557,371   1,647,836   848,310   422,800   325,231   32,523      67,756    61,225
          COORDINADOR DE ZONA                     CZ        5   -        4,262,286   2,746,394   1,413,851   704,667   542,051   54,205   112,927    102,041
          SUBDIRECTOR DE ÁREA                     SA        6   -        4,256,476   2,742,650   1,411,924   703,706   541,313   54,131   112,773    101,902
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    JD        20  -       11,960,777   7,706,899   3,967,532   1,977,428   1,521,098   152,110   316,895   286,347
          DIRECTOR DE PLANTEL "A"                 DPA       10  -        7,865,747   5,068,276   2,609,162   1,300,413   1,000,318   100,032   208,400   188,310
          DIRECTOR DE PLANTEL "B"                 DPB       12  -       10,854,723   6,994,216   3,600,640   1,794,568   1,380,437   138,044   287,591   259,867
          DIRECTOR DE PLANTEL "C"                 DPC       15  -       15,603,657   10,054,180   5,175,918   2,579,691   1,984,378   198,438   413,412   373,559
          SUBDIRECTOR DE PLANTEL "B"              SPB       14  -        9,308,729   5,998,057   3,087,816   1,538,975   1,183,827   118,383   246,631   222,856
          SUBDIRECTOR DE PLANTEL "C"              SPC       24  -       18,351,519   11,824,758   6,087,417   3,033,984   2,333,834   233,383   486,215   439,344
          JEFE DE MATERIA                         JM        18  -        8,805,252   5,673,643   2,920,807   1,455,737   1,119,798   111,980   233,291   210,802
          INGENIERO EN SISTEMAS                  CF12027    41  -       15,028,318   6,787,003   7,857,032   1,703,568   2,404,396   131,044   3,618,024   384,283
          RESPONSABLE DE LABORATORIO TÉCNICO     CF21850    44  -       16,127,951   7,283,613   8,431,937   1,828,219   2,580,328   140,632   3,882,758   412,401
          ANALISTA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES   CF12002    1   -         345,362   154,961   181,562   38,896   55,955        2,992       83,719     8,839
          JEFE DE OFICINA                        A01001     61  -       19,988,030   8,913,830   10,562,205   2,237,412   3,276,336   172,108   4,876,349   511,996
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33116    67  -       21,954,066   9,790,600   11,601,110   2,457,485   3,598,598   189,037   5,355,990   562,356
          PROGRAMADOR                            T06018     1   -         301,272   136,037   157,531   34,146   51,145        2,627       69,613     7,704
          SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL         CF53455    1   -         307,461   136,037   163,540   34,146   51,145        2,627       75,622     7,884
          JEFE DE SECCIÓN                        A01003     24  -        6,739,369   2,945,491   3,620,777   739,332   1,146,299   56,872   1,678,275   173,102
          ANALISTA TÉCNICO                       T03002     40  -       10,520,610   4,677,430   5,573,580   1,174,056   1,851,597   90,312   2,457,615   269,599
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA         CF34006    7   -        1,884,432   818,550   1,017,440   205,460   324,030   15,805     472,146    48,442
          ENCARGADO DE ORDEN                     S14201     90  -       21,695,404   9,537,632   11,600,958   2,393,988   3,915,313   184,153   5,107,504   556,814
          LABORATORISTA                          T16005     19  -        4,580,141   2,013,500   2,449,091   505,398   826,566   38,877   1,078,251   117,550
          CAPTURISTA                             T06027     1   -         241,060   105,974   128,900   26,600   43,503        2,046       56,750     6,187
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA      CF34003    4   -         988,997   423,895   539,634   106,399   174,014      8,185      251,036    25,468
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL      CF34279    37  -        9,148,226   3,921,027   4,991,617   984,195   1,609,629   75,707   2,322,086   235,582
          AUXILIAR DE ANALISTA TÉCNICO           T03004     2   -         462,019   201,911   248,241   50,681   84,456        3,899      109,206    11,867
          PROMOTOR                               A06001     6   -        1,423,194   605,734   780,777   152,042   253,368    11,696      363,671    36,683
          BIBLIOTECARIO                          T05003     18  -        3,963,174   1,719,841   2,141,441   431,688   735,355   33,207   941,192    101,892
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL   CF34280    28  -        6,338,238   2,675,309   3,499,384   671,514   1,143,885   51,655   1,632,329   163,546
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     A08002     13  -        2,825,095   1,183,361   1,568,766   297,029   516,157   22,848   732,732    72,967
          OPERADOR DE MÁQUINA DE REPRODUCCIÓN    S05015     1   -         217,315   91,028   120,674   22,848    39,704        1,758       56,364     5,613
          VIGILANTE                              S14003     82  -       16,645,778   7,131,488   9,085,608   1,790,035   3,171,166   137,695   3,986,711   428,681
          ALMACENISTA                            A03004     1   -         209,187   86,969   116,809   21,830    38,673        1,679       54,627     5,408
          CHOFER                                 S13008     3   -         608,992   260,908   332,400   65,489   116,018       5,038      145,855    15,683
          INTENDENTE                             S06002     80  -       16,470,233   6,957,550   9,087,746   1,746,376   3,093,821   134,337   4,113,212   424,938
          AUXILIAR DE BIBLIOTECA                 T05004     37  -        7,220,842   3,073,041   3,961,680   771,347   1,394,079   59,334   1,736,919   186,121
          AUXILIAR DE INTENDENCIA                S06006     10  -        1,951,579   830,552   1,070,724   208,472   376,778   16,036     469,438    50,303
          TÉCNICO                                T03007    123  -       30,959,289   13,688,291   16,477,042   3,435,823   5,517,049   264,294   7,259,876   793,956
          TAQUIMECANÓGRAFA                       A08004     59  -       12,342,009   5,131,193   6,891,739   1,287,952   2,281,693   99,073   3,223,020   319,077
          PROFESOR CB I                          EH8619    447  3,404   40,664,539   18,181,858   21,441,289   4,559,372   6,708,034   350,721   9,823,162   1,041,391
          PROFESOR CB I I                        EH8621     64  454      6,094,438   2,743,171   3,195,336   687,914   983,919   52,916   1,470,587   155,930
          PROFESOR CB I I I                      EH8623     19  173      2,622,867   1,194,752   1,361,118   299,594   421,055   23,046   617,424    66,997
          PROFESOR CB I V                        EH8625     46  341      5,848,968   2,681,532   3,018,168   672,397   928,337   51,723   1,365,711   149,267

                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 301
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308