Page 367 - 4. Tomo II
P. 367

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                  EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           102           28,352,689   17,209,125   10,456,289   4,416,514   4,640,983   339,732   1,059,060   687,275
          DIRECTOR GENERAL                       ITS0001    1   -         898,144   581,338   295,326   149,193   102,012     11,476       32,644    21,480
          SUBDIRECTOR                            ITS0002    3   -        2,091,500   1,348,454   692,983   346,064   236,625   26,620      83,673    50,063
          JEFE DE DIVISIÓN                       ITS0003    5   -        3,022,221   1,942,433   1,007,398   498,502   340,856   38,346   129,694    72,390
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   ITS0004    8   -        3,414,161   2,203,372   1,129,084   565,469   386,645   43,498   133,472    81,705
          INGENIERO EN SISTEMAS                  CF12027    2   -         462,879   275,308   176,305   70,655   84,756        5,435       15,459    11,266
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33116    1   -         213,614   124,646   83,750   31,989    40,095        2,461       9,205      5,218
          MÉDICO GENERAL                         P13006     1   -         201,999   118,598   78,472   30,437    39,034        2,341       6,660      4,929
          PSICÓLOGO                              P16004     1   -         201,999   118,598   78,472   30,437    39,034        2,341       6,660      4,929
          SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL         CF53455    1   -         195,211   112,873   77,560   28,967    38,029        2,228       8,335      4,777
          ANALISTA TÉCNICO                       P01001     5   -         886,573   511,897   352,974   131,372   180,940     10,106       30,556    21,702
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL   CF34280    3   -         486,133   278,211   196,002   71,399   103,488       5,492       15,622    11,920
          CAPTURISTA                             T06027     2   -         311,728   176,433   127,636   45,279   67,405        3,483       11,468     7,659
          CHOFER DE DIRECTOR                     CF53453    2   -         310,120   176,433   126,075   45,279   67,405        3,483       9,907      7,612
          LABORATORISTA                          T16005     3   -         445,537   251,935   182,654   64,656   98,877        4,974       14,147    10,949
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     CF34004    5   -         711,975   400,094   294,365   102,679   161,321      7,898       22,467    17,516
          BIBLIOTECARIO                          T05003     1   -         136,596   76,265   56,966   19,573     31,606        1,506       4,283      3,365
          TÉCNICO EN MANTENIMIENTO               S08011     1   -         136,596   76,265   56,966   19,573     31,606        1,506       4,283      3,365
          ALMACENISTA                            A03004     1   -         132,718   72,895   56,544   18,708     31,014        1,439       5,383      3,279
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                A01024     2   -         264,107   145,790   111,798   37,415   62,028        2,878       9,476      6,519
          INTENDENTE                             S06002     6   -         788,337   437,371   331,525   112,246   186,085      8,634       24,560    19,440
          VIGILANTE                              S14001     4   -         493,057   270,544   210,330   69,432   120,365       5,341       15,192    12,183
          PROFESORA ASOCIADA "A"                 E13010     6   -        2,091,042   1,239,554   800,562   318,116   370,094   24,471      87,881    50,926
          PROFESOR ASOCIADO "B"                  E13011     2   -         778,679   463,327   296,402   118,907   134,133      9,147       34,215    18,950
          PROFESORA ASIGNATURA A                 E13001     8  250       2,190,677   1,310,548   826,873   336,336   391,073   25,872      73,591    53,256
          PROFESORA ASIGNATURA B                 E13002     27  740      7,355,697   4,423,047   2,754,012   1,135,122   1,265,439   87,317   266,134   178,639
          TAQUIMECANÓGRAFA                       A08004     1   -         131,390   72,895   55,254   18,708     31,014        1,439       4,093      3,240
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
         * El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.


















                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 365
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372