Page 375 - 4. Tomo II
P. 375

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                             EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           230           63,734,356   38,351,116   23,835,621   9,842,350   10,583,256   757,104   2,652,911   1,547,619
          DIRECTOR GENERAL                       ITS0001    1   -         898,144   581,338   295,326   149,193   102,012     11,476       32,644    21,480
          DIRECTOR DE ÁREA                       ITS0009    2   -        1,572,562   1,004,459   530,387   257,782   176,261   19,829      76,514    37,717
          SUBDIRECTOR                            ITS0002    5   -        3,515,292   2,247,424   1,183,573   576,774   394,375   44,367   168,056    84,296
          JEFE DE DIVISIÓN                       ITS0003    6   -        3,643,656   2,330,919   1,225,374   598,202   409,027   46,016   172,129    87,362
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   ITS0004    12  -        5,143,960   3,305,058   1,715,683   848,203   579,968   65,246   222,265    123,219
          INGENIERO EN SISTEMAS                  CF12027    2   -         468,557   275,308   181,817   70,655   84,756        5,435       20,971    11,431
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33116    5   -        1,068,668   623,230   419,328   159,944   200,477    12,303       46,604    26,109
          COORDINADOR DE PROMOCIONES             A06009     2   -         406,160   237,197   159,042   60,874   78,068        4,683       15,418     9,920
          ANALISTA ESPECIALIZADO                 P01002     3   -         610,320   355,795   239,613   91,311   117,102       7,024       24,176    14,912
          MÉDICO GENERAL                         P13006     2   -         403,998   237,197   156,944   60,874   78,068        4,683       13,319     9,858
          PSICÓLOGO                              P16004     2   -         406,160   237,197   159,042   60,874   78,068        4,683       15,418     9,920
          PROGRAMADOR                            T06018     3   -         585,632   338,619   232,681   86,902   114,088       6,685       25,006    14,331
          SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL         CF53455    1   -         193,154   112,873   75,563   28,967    38,029        2,228       6,338      4,717
          ANALISTA TÉCNICO                       P01001     5   -         894,036   511,897   360,220   131,372   180,940     10,106       37,802    21,919
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL   CF34280    5   -         816,981   463,685   333,233   118,999   172,480      9,154       32,600    20,063
          CAPTURISTA                             T06027     4   -         621,848   352,865   253,711   90,559   134,811       6,966       21,375    15,272
          CHOFER DE DIRECTOR                     CF53453    1   -         155,060   88,216   63,038   22,640     33,703        1,742       4,954      3,806
          LABORATORISTA                          T16005     6   -         897,197   503,870   371,251   129,312   197,754      9,947       34,237    22,076
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     CF34004    5   -         714,892   400,094   297,197   102,679   161,321      7,898       25,298    17,601
          BIBLIOTECARIO                          T05003     3   -         412,567   228,796   173,597   58,718   94,817        4,517       15,546    10,175
          OFICIAL MANTENIMIENTO                  S07009     2   -         265,785   145,790   113,427   37,415   62,028        2,878       11,105     6,568
          ALMACENISTA                            A03004     1   -         132,718   72,895   56,544   18,708     31,014        1,439       5,383      3,279
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                A01024     2   -         262,779   145,790   110,508   37,415   62,028        2,878       8,187      6,480
          INTENDENTE                             S06002     8   -        1,060,765   583,162   451,401   149,661   248,113    11,512       42,114    26,202
          CHOFER                                 S13008     1   -         131,390   72,895   55,254   18,708     31,014        1,439       4,093      3,240
          VIGILANTE                              S14001     8   -         993,509   541,088   427,840   138,864   240,730     10,682       37,564    24,581
          PROFESOR TITULAR "A"                   E13013     5   -        2,462,688   1,500,294   902,743   385,032   403,847   29,618      84,246    59,652
          PROFESORA ASOCIADA "A"                 E13010     12  -        4,178,319   2,479,107   1,597,469   636,233   740,189   48,941   172,107    101,742
          PROFESOR ASOCIADO "B"                  E13011     9   1        3,500,944   2,084,971   1,330,787   535,083   603,598   41,160   150,946    85,185
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  E13012     7   1        3,031,588   1,816,907   1,141,008   466,287   509,274   35,868   129,579    73,673
          TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "B"         E13004     3  60         438,184   256,833   170,655   65,913   82,221        5,070       17,451    10,695
          TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "A"         E13003     3  80         527,560   306,994   207,671   78,786   101,919       6,060       20,905    12,895
          PROFESORA ASIGNATURA A                 E13001     31  694      6,116,288   3,638,080   2,329,350   933,669   1,085,620   71,821   238,241   148,858
          PROFESORA ASIGNATURA B                 E13002     58  1,590   15,905,911   9,503,573   6,015,561   2,438,977   2,718,985   187,614   669,985   386,776
          JEFE DE OFICINA                        A01001     3   -         585,632   338,619   232,681   86,902   114,088       6,685       25,006    14,331
          TAQUIMECANÓGRAFA                       A08004     1   -         132,718   72,895   56,544   18,708     31,014        1,439       5,383      3,279
          PROFESOR TITULAR B                     E13014     1   -         578,738   355,184   209,557   91,154   91,446        7,012       19,945    13,997
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
         * El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.






                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 373
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380