Page 399 - 4. Tomo II
P. 399

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                 EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           292           95,595,233   64,326,213   28,859,409   11,578,718   15,994,166   1,286,524   -   2,409,611
          RECTOR                                 UTFRC01    1   -        1,127,288   821,007   278,230   147,781   114,029    16,420          -      28,051
          SECRETARIO ACADÉMICO                   UTFSA01    1   -         958,263   697,906   236,512   125,623   96,931      13,958          -      23,845
          SECRETARIO DE VINCULACIÓN              UTFSV01    1   -         958,263   697,906   236,512   125,623   96,931      13,958          -      23,845
          ABOGADA GENERAL                        UTFAG01    1   -         845,578   615,837   208,700   110,851   85,533      12,317          -      21,041
          CONTRALOR INTERNO                      UTFCI01    1   -         845,578   615,837   208,700   110,851   85,533      12,317          -      21,041
          DIRECTOR DE ÁREA                       UTFDA01    10  -        8,455,784   6,158,370   2,087,003   1,108,507   855,329   123,167    -      210,411
          SUBDIRECTOR DE ÁREA                    UTFSD01    4   -        2,398,841   1,747,082   592,067   314,475   242,650   34,942         -      59,692
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   UTFJD01    19  -        8,279,989   6,030,338   2,043,614   1,085,461   837,547   120,607    -      206,037
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  UTCPA03    52  -       19,030,534   12,581,026   5,968,509   2,264,584   3,452,303   251,621   -    481,000
          PROFESOR DE ASIGNATURA "B"             UTCPS02    62  2,445   20,682,244   13,625,496   6,533,725   2,452,589   3,808,625   272,510   -    523,023
          COORDINADOR                            UTACR01    7   -        1,781,381   1,183,770   552,622   213,079   315,868   23,675         -      44,989
          INVESTIGADOR ESPECIALIZADO             UTEIE01    6   -        1,526,898   1,014,660   473,676   182,639   270,744   20,293         -      38,562
          INGENIERO EN SISTEMAS                  UTEIS01    4   -         814,027   532,145   261,272   95,786   154,844      10,643          -      20,610
          JEFE DE OFICINA                        UTAJO01    19  -        3,133,486   2,008,874   1,045,048   361,597   643,273   40,177       -      79,564
          SECRETARIA DE RECTOR                   UTASC01    1   -         144,088   90,988   49,433   16,378     31,236        1,820          -       3,667
          TÉCNICO BIBLIOTECARIO                  UTETB01    1   -         144,088   90,988   49,433   16,378     31,236        1,820          -       3,667
          TÉCNICO EN CONTABILIDAD                UTETC01    5   -         720,441   454,941   247,167   81,889   156,178       9,099          -      18,334
          SECRETARIA DE SECRETARIO               UTASC02    2   -         275,243   172,824   95,409   31,108    60,844        3,456          -       7,010
          ANALISTA ADMINISTRATIVO                UTAAA01    12  -        1,615,523   1,011,514   562,847   182,072   360,545   20,230         -      41,162
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA         UTASC03    6   -         807,761   505,757   281,424   91,036   180,272      10,115          -      20,581
          ENFERMERA                              UTEEN01    1   -         134,627   84,293   46,904   15,173     30,045        1,686          -       3,430
          TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA   UTETE01    1   -         134,627   84,293   46,904   15,173     30,045        1,686          -       3,430
          TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO  UTSTM01   2   -         269,254   168,586   93,808   30,345    60,091        3,372          -       6,860
          CHOFER DE RECTOR                       UTSCH01    1   -         128,846   80,202   45,359   14,436     29,318        1,604          -       3,286
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     UTASC05    5   -         622,199   385,419   220,903   69,375   143,819       7,708          -      15,877
          JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     UTSJM01    2   -         242,081   149,357   86,544   26,884    56,672        2,987          -       6,181
          ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  UTSAM01   2   -         242,081   149,357   86,544   26,884    56,672        2,987          -       6,181
          PROFESOR ASOCIADO "A"                  UTCPA01    18  -        5,331,646   3,466,260   1,730,287   623,927   1,037,035   69,325     -      135,099
          PROFESOR ASOCIADO "B"                  UTCPA02    5   -        1,646,135   1,079,700   524,779   194,346   308,839   21,594         -      41,656
          PROFESOR TITULAR "A"                   UTCPT01    4   -        1,677,282   1,118,782   516,164   201,381   292,408   22,376         -      42,336
          PROFESOR TITULAR "B"                   UTCPT02    6   -        2,951,555   1,986,451   890,708   357,561   493,417   39,729         -      74,396
          TÉCNICO ACADÉMICO “A"                  UTCTA01    30  -        7,669,600   4,916,250   2,558,602   884,925   1,575,352   98,325     -      194,748
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.













                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 397
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404