Page 407 - 4. Tomo II
P. 407

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                        EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           196           63,571,755   42,735,716   19,233,380   7,692,429   10,686,237   854,715   -   1,602,659
          RECTOR                                 UTFRC01    1   -        1,127,288   821,007   278,230   147,781   114,029    16,420          -      28,051
          SECRETARIO ACADÉMICO                   UTFSA01    1   -         958,263   697,906   236,512   125,623   96,931      13,958          -      23,845
          SECRETARIO DE VINCULACIÓN              UTFSV01    1   -         958,263   697,906   236,512   125,623   96,931      13,958          -      23,845
          ABOGADA GENERAL                        UTFAG01    1   -         845,578   615,837   208,700   110,851   85,533      12,317          -      21,041
          DIRECTOR DE ÁREA                       UTFDA01    5   -        4,227,892   3,079,185   1,043,502   554,253   427,665   61,584       -      105,206
          SUBDIRECTOR DE ÁREA                    UTFSD01    2   -        1,199,421   873,541   296,033   157,237   121,325    17,471          -      29,846
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   UTFJD01    11  -        4,793,678   3,491,248   1,183,145   628,425   484,896   69,825       -      119,284
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  UTCPA03    44  -       16,102,760   10,645,483   5,050,276   1,916,187   2,921,180   212,910   -    407,000
          PROFESOR DE ASIGNATURA "B"             UTCPS02    56  2,182   18,457,528   12,159,850   5,830,915   2,188,773   3,398,945   243,197   -    466,764
          COORDINADOR                            UTACR01    5   -        1,272,415   845,550   394,730   152,199   225,620    16,911          -      32,135
          INVESTIGADOR ESPECIALIZADO             UTEIE01    1   -         254,483   169,110   78,946   30,440    45,124        3,382          -       6,427
          INGENIERO EN SISTEMAS                  UTEIS01    1   -         203,507   133,036   65,318   23,947    38,711        2,661          -       5,152
          ABOGADO                                UTEAB01    1   -         191,323   124,414   62,061   22,395    37,178        2,488          -       4,848
          JEFE DE OFICINA                        UTAJO01    13  -        2,143,964   1,374,493   715,033   247,409   440,134   27,490         -      54,439
          SECRETARIA DE RECTOR                   UTASC01    1   -         144,088   90,988   49,433   16,378     31,236        1,820          -       3,667
          TÉCNICO BIBLIOTECARIO                  UTETB01    2   -         288,176   181,976   98,867   32,756    62,471        3,640          -       7,333
          TÉCNICO EN CONTABILIDAD                UTETC01    2   -         288,176   181,976   98,867   32,756    62,471        3,640          -       7,333
          SECRETARIA DE SECRETARIO               UTASC02    2   -         275,243   172,824   95,409   31,108    60,844        3,456          -       7,010
          ANALISTA ADMINISTRATIVO                UTAAA01    5   -         673,135   421,464   234,520   75,864   150,227       8,429          -      17,151
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA         UTASC03    5   -         673,135   421,464   234,520   75,864   150,227       8,429          -      17,151
          ENFERMERA                              UTEEN01    2   -         269,254   168,586   93,808   30,345    60,091        3,372          -       6,860
          TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA   UTETE01    1   -         134,627   84,293   46,904   15,173     30,045        1,686          -       3,430
          TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO  UTSTM01   2   -         269,254   168,586   93,808   30,345    60,091        3,372          -       6,860
          CHOFER DE RECTOR                       UTSCH01    1   -         128,846   80,202   45,359   14,436     29,318        1,604          -       3,286
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     UTASC05    11  -        1,368,838   847,922   485,986   152,626   316,402    16,958          -      34,930
          JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     UTSJM01    2   -         242,081   149,357   86,544   26,884    56,672        2,987          -       6,181
          CHOFER ADMINISTRATIVO                  UTSCH06    2   -         242,081   149,357   86,544   26,884    56,672        2,987          -       6,181
          ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  UTSAM01   2   -         242,081   149,357   86,544   26,884    56,672        2,987          -       6,181
          PROFESOR TITULAR "A"                   UTCPT01    11  -        4,612,525   3,076,649   1,419,452   553,797   804,122   61,533       -      116,423
          PROFESOR TITULAR "B"                   UTCPT02    2   -         983,852   662,150   296,903   119,187   164,472     13,243          -      24,799
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.















                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 405
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412