Page 415 - 4. Tomo II
P. 415

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                       EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           506           174,217,318   116,894,914   52,929,055   21,041,085   29,550,072   2,337,898   -   4,393,349
          RECTOR                                 UTFRC01    1   -        1,392,004   1,013,800   343,566   182,484   140,806   20,276         -      34,638
          SECRETARIO ACADÉMICO                   UTFSA01    1   -        1,094,061   796,807   270,029   143,425   110,668    15,936          -      27,224
          SECRETARIO DE VINCULACIÓN              UTFSV01    1   -        1,094,061   796,807   270,029   143,425   110,668    15,936          -      27,224
          ABOGADA GENERAL                        UTFAG01    1   -         895,433   652,146   221,005   117,386   90,576      13,043          -      22,282
          CONTRALOR INTERNO                      UTFCI01    1   -         895,433   652,146   221,005   117,386   90,576      13,043          -      22,282
          DIRECTOR DE ÁREA                       UTFDA01    11  -        9,849,760   7,173,606   2,431,055   1,291,249   996,334   143,472    -      245,098
          SUBDIRECTOR DE ÁREA                    UTFSD01    6   -        3,598,262   2,620,624   888,100   471,712   363,976   52,412         -      89,538
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   UTFJD01    20  -        8,715,778   6,347,724   2,151,173   1,142,590   881,628   126,954    -      216,881
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  UTCPA03    45  -       16,468,731   10,887,426   5,165,055   1,959,737   2,987,570   217,749   -    416,250
          PROFESOR DE ASIGNATURA "B"             UTCPS02   177  7,017   59,356,771   39,104,338   18,751,389   7,038,781   10,930,521   782,087   -   1,501,045
          COORDINADOR                            UTACR01    11  -        2,799,313   1,860,210   868,406   334,838   496,364   37,204         -      70,697
          INVESTIGADOR ESPECIALIZADO             UTEIE01    5   -        1,272,415   845,550   394,730   152,199   225,620    16,911          -      32,135
          INGENIERO EN SISTEMAS                  UTEIS01    11  -        2,238,574   1,463,398   718,499   263,412   425,820   29,268         -      56,677
          ABOGADO                                UTEAB01    1   -         191,323   124,414   62,061   22,395    37,178        2,488          -       4,848
          JEFE DE OFICINA                        UTAJO01    40  -        6,596,813   4,229,208   2,200,101   761,258   1,354,259   84,584     -      167,504
          SECRETARIA DE RECTOR                   UTASC01    1   -         144,088   90,988   49,433   16,378     31,236        1,820          -       3,667
          TÉCNICO BIBLIOTECARIO                  UTETB01    3   -         432,265   272,965   148,300   49,134   93,707        5,459          -      11,000
          TÉCNICO EN CONTABILIDAD                UTETC01    3   -         432,265   272,965   148,300   49,134   93,707        5,459          -      11,000
          SECRETARIA DE SECRETARIO               UTASC02    2   -         275,243   172,824   95,409   31,108    60,844        3,456          -       7,010
          ANALISTA ADMINISTRATIVO                UTAAA01    12  -        1,615,523   1,011,514   562,847   182,072   360,545   20,230         -      41,162
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA         UTASC03    12  -        1,615,523   1,011,514   562,847   182,072   360,545   20,230         -      41,162
          ENFERMERA                              UTEEN01    1   -         134,627   84,293   46,904   15,173     30,045        1,686          -       3,430
          TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA   UTETE01    1   -         134,627   84,293   46,904   15,173     30,045        1,686          -       3,430
          TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO  UTSTM01   3   -         403,881   252,878   140,712   45,518   90,136        5,058          -      10,290
          CHOFER DE RECTOR                       UTSCH01    1   -         128,846   80,202   45,359   14,436     29,318        1,604          -       3,286
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA      UTASC04    6   -         771,261   479,927   271,666   86,387   175,680       9,599          -      19,668
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     UTASC05    20  -        2,488,796   1,541,676   883,611   277,502   575,276   30,834         -      63,509
          JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     UTSJM01    2   -         242,081   149,357   86,544   26,884    56,672        2,987          -       6,181
          CHOFER ADMINISTRATIVO                  UTSCH06    1   -         121,041   74,678   43,272   13,442     28,336        1,494          -       3,090
          ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  UTSAM01   1   -         121,041   74,678   43,272   13,442     28,336        1,494          -       3,090
          PROFESOR ASOCIADO "A"                  UTCPA01    1   -         296,203   192,570   96,127   34,663    57,613        3,851          -       7,505
          PROFESOR TITULAR "B"                   UTCPT02    66  -       32,467,102   21,850,963   9,797,783   3,933,174   5,427,590   437,019   -    818,356
          PROFESOR TITULAR "A"                   UTCPT01    38  -       15,934,176   10,628,425   4,903,562   1,913,116   2,777,877   212,569   -    402,189
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.












                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 413
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420