Page 439 - 4. Tomo II
P. 439

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           155           45,180,112   27,391,646   16,693,039   7,029,735   7,271,612   540,749   1,850,943   1,095,426
          DIRECTOR GENERAL                       ITS0001    1   -         908,738   581,338   305,612   149,193   102,012     11,476       42,929    21,788
          DIRECTOR DE ÁREA                       ITS0009    2   -        1,561,002   1,004,459   519,162   257,782   176,261   19,829      65,290    37,380
          SUBDIRECTOR                            ITS0002    5   -        3,496,754   2,247,424   1,165,575   576,774   394,375   44,367   150,058    83,756
          JEFE DE DIVISIÓN                       ITS0003    7   -        4,243,852   2,719,406   1,422,730   697,903   477,198   53,685   193,944    101,716
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   ITS0004    12  -        5,151,356   3,305,058   1,722,864   848,203   579,968   65,246   229,446    123,434
          INGENIERO EN SISTEMAS                  CF12027    2   -         465,388   275,308   178,741   70,655   84,756        5,435       17,895    11,339
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33116    3   -         636,299   373,938   246,838   95,967   120,286       7,382       23,203    15,523
          COORDINADOR DE PROMOCIONES             A06009     1   -         204,160   118,598   80,570   30,437    39,034        2,341       8,758      4,992
          ANALISTA ESPECIALIZADO                 P01002     2   -         406,160   237,197   159,042   60,874   78,068        4,683       15,418     9,920
          MÉDICO GENERAL                         P13006     2   -         406,160   237,197   159,042   60,874   78,068        4,683       15,418     9,920
          PSICÓLOGO                              P16004     2   -         403,998   237,197   156,944   60,874   78,068        4,683       13,319     9,858
          PROGRAMADOR                            T06018     2   -         388,364   225,746   153,124   57,935   76,059        4,457       14,673     9,494
          SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL         CF53455    1   -         195,211   112,873   77,560   28,967    38,029        2,228       8,335      4,777
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA         CF34006    1   -         186,779   107,479   74,725   27,583    37,083        2,122       7,937      4,575
          ANALISTA TÉCNICO                       P01001     3   -         534,556   307,138   214,320   78,823   108,564       6,063       20,870    13,097
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL   CF34280    2   -         325,779   185,474   132,309   47,600   68,992        3,662       12,056     7,996
          CAPTURISTA                             T06027     6   -         933,576   529,298   381,347   135,838   202,216     10,449       32,844    22,931
          CHOFER DE DIRECTOR                     CF53453    1   -         156,668   88,216   64,598   22,640     33,703        1,742       6,514      3,853
          LABORATORISTA                          T16005     7   -        1,041,118   587,848   427,678   150,864   230,713    11,605       34,495    25,592
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     CF34004    5   -         717,808   400,094   300,028   102,679   161,321      7,898       28,130    17,686
          BIBLIOTECARIO                          T05003     1   -         136,596   76,265   56,966   19,573     31,606        1,506       4,283      3,365
          TÉCNICO EN MANTENIMIENTO               S08011     2   -         274,582   152,530   115,282   39,145   63,211        3,011       9,914      6,770
          OFICIAL MANTENIMIENTO                  S07009     2   -         264,107   145,790   111,798   37,415   62,028        2,878       9,476      6,519
          ALMACENISTA                            A03004     1   -         131,390   72,895   55,254   18,708     31,014        1,439       4,093      3,240
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                A01024     1   -         131,390   72,895   55,254   18,708     31,014        1,439       4,093      3,240
          INTENDENTE                             S06002     5   -         658,276   364,476   277,561   93,538   155,071       7,195       21,756    16,239
          CHOFER                                 S13008     2   -         262,779   145,790   110,508   37,415   62,028        2,878       8,187      6,480
          VIGILANTE                              S14001     6   -         746,073   405,816   321,793   104,148   180,548      8,011       29,086    18,464
          PROFESOR TITULAR "A"                   E13013     2   -         996,012   600,117   371,715   154,013   161,539     11,847       44,316    24,179
          PROFESORA ASOCIADA "A"                 E13010     9   -        3,127,151   1,859,331   1,191,705   477,175   555,142   36,706   122,683    76,115
          PROFESOR ASOCIADO "B"                  E13011     3   -        1,168,018   694,990   444,602   178,361   201,199    13,720       51,322    28,425
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  E13012     3   -        1,301,279   778,675   490,972   199,837   218,260    15,372       57,502    31,633
          PROFESORA ASIGNATURA A                 E13001     15  300      2,636,455   1,572,657   999,667   403,603   469,288   31,046      95,730    64,130
          PROFESORA ASIGNATURA B                 E13002     35  1,080   10,789,128   6,455,257   4,071,588   1,656,664   1,846,858   127,436   440,631   262,282
          JEFE DE OFICINA                        A01001     1   -         193,154   112,873   75,563   28,967    38,029        2,228       6,338      4,717
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
         * El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.








                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 437
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444