Page 447 - 4. Tomo II
P. 447

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                              EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           157           43,008,480   25,951,088   16,013,621   6,660,033   6,833,424   512,310   2,007,854   1,043,771
          DIRECTOR GENERAL                       ITS0001    1   -         911,525   581,338   308,318   149,193   102,012     11,476       45,636    21,870
          DIRECTOR DE ÁREA                       ITS0009    2   -        1,574,971   1,004,459   532,725   257,782   176,261   19,829      78,852    37,787
          SUBDIRECTOR                            ITS0002    5   -        3,523,915   2,247,424   1,191,944   576,774   394,375   44,367   176,427    84,547
          JEFE DE DIVISIÓN                       ITS0003    6   -        3,654,834   2,330,919   1,236,226   598,202   409,027   46,016   182,981    87,688
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   ITS0004    12  -        5,182,263   3,305,058   1,752,871   848,203   579,968   65,246   259,453    124,334
          INGENIERO EN SISTEMAS                  CF12027    2   -         469,217   275,308   182,458   70,655   84,756        5,435       21,612    11,450
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33116    2   -         428,423   249,292   168,660   63,978   80,191        4,921       19,570    10,472
          ANALISTA ESPECIALIZADO                 P01002     2   -         409,458   237,197   162,245   60,874   78,068        4,683       18,621    10,017
          MÉDICO GENERAL                         P13006     1   -         204,729   118,598   81,123   30,437    39,034        2,341       9,310      5,008
          PSICÓLOGO                              P16004     1   -         204,729   118,598   81,123   30,437    39,034        2,341       9,310      5,008
          PROGRAMADOR                            T06018     2   -         391,504   225,746   156,172   57,935   76,059        4,457       17,721     9,586
          SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL         CF53455    1   -         195,752   112,873   78,086   28,967    38,029        2,228       8,861      4,793
          ANALISTA TÉCNICO                       P01001     4   -         717,193   409,518   290,082   105,098   144,752      8,084       32,148    17,593
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL   CF34280    2   -         328,358   185,474   134,813   47,600   68,992        3,662       14,560     8,071
          CAPTURISTA                             T06027     4   -         628,363   352,865   260,036   90,559   134,811       6,966       27,700    15,461
          CHOFER DE DIRECTOR                     CF53453    1   -         157,091   88,216   65,009   22,640     33,703        1,742       6,925      3,865
          LABORATORISTA                          T16005     4   -         599,849   335,913   249,169   86,208   131,836       6,631       24,493    14,767
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     CF34004    5   -         721,185   400,094   303,307   102,679   161,321      7,898       31,408    17,785
          BIBLIOTECARIO                          T05003     1   -         138,352   76,265   58,671   19,573     31,606        1,506       5,987      3,416
          TÉCNICO EN MANTENIMIENTO               S08011     4   -         553,406   305,061   234,683   78,290   126,422       6,022       23,948    13,663
          ALMACENISTA                            A03004     1   -         133,067   72,895   56,883   18,708     31,014        1,439       5,722      3,289
          INTENDENTE                             S06002     4   -         532,270   291,581   227,533   74,831   124,057       5,756       22,890    13,156
          CHOFER                                 S13008     2   -         266,135   145,790   113,767   37,415   62,028        2,878       11,445     6,578
          VIGILANTE                              S14001     4   -         499,285   270,544   216,376   69,432   120,365       5,341       21,238    12,364
          PROFESORA ASOCIADA "A"                 E13010     9   -        3,132,105   1,859,331   1,196,515   477,175   555,142   36,706   127,493    76,259
          PROFESOR ASOCIADO "B"                  E13011     2   -         780,901   463,327   298,559   118,907   134,133      9,147       36,372    19,015
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  E13012     1   -         429,030   259,558   159,065   66,612   72,753        5,124       14,575    10,407
          PROFESORA ASIGNATURA A                 E13001     20  495      4,397,273   2,594,884   1,695,202   665,945   774,325   51,227   203,705    107,187
          PROFESORA ASIGNATURA B                 E13002     49  1,120   11,256,042   6,694,341   4,287,744   1,718,022   1,915,260   132,156   522,307   273,957
          JEFE DE OFICINA                        A01001     3   -         587,255   338,619   234,258   86,902   114,088       6,685       26,582    14,379
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
         * El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.














                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 445
   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452