Page 455 - 4. Tomo II
P. 455

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                         EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           250           76,284,880   51,117,317   23,243,444   9,201,117   13,019,980   1,022,346   -   1,924,119
          RECTOR                                 UTFRC01    1   -        1,127,288   821,007   278,230   147,781   114,029    16,420          -      28,051
          SECRETARIO ACADÉMICO                   UTFSA01    1   -         958,263   697,906   236,512   125,623   96,931      13,958          -      23,845
          ABOGADA GENERAL                        UTFAG01    1   -         845,578   615,837   208,700   110,851   85,533      12,317          -      21,041
          DIRECTOR DE ÁREA                       UTFDA01    9   -        7,610,206   5,542,533   1,878,303   997,656   769,796   110,851      -      189,370
          SUBDIRECTOR DE ÁREA                    UTFSD01    1   -         599,710   436,771   148,017   78,619   60,663        8,735          -      14,923
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   UTFJD01    10  -        4,357,889   3,173,862   1,075,587   571,295   440,814   63,477       -      108,440
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  UTCPA03    51  -       18,664,562   12,339,083   5,853,730   2,221,035   3,385,913   246,782   -    471,750
          PROFESOR DE ASIGNATURA "B"             UTCPS02    65  2,600   21,993,388   14,489,280   6,947,928   2,608,070   4,050,072   289,786   -    556,180
          COORDINADOR                            UTACR01    19  -        4,835,177   3,213,090   1,499,974   578,356   857,356   64,262       -      122,113
          INVESTIGADOR ESPECIALIZADO             UTEIE01    1   -         254,483   169,110   78,946   30,440    45,124        3,382          -       6,427
          INGENIERO EN SISTEMAS                  UTEIS01    8   -        1,628,054   1,064,290   522,545   191,572   309,687   21,286         -      41,219
          ABOGADO                                UTEAB01    3   -         573,969   373,243   186,183   67,184   111,534       7,465          -      14,543
          JEFE DE OFICINA                        UTAJO01    39  -        6,431,892   4,123,478   2,145,098   742,226   1,320,403   82,469     -      163,316
          SECRETARIA DE RECTOR                   UTASC01    1   -         144,088   90,988   49,433   16,378     31,236        1,820          -       3,667
          TÉCNICO BIBLIOTECARIO                  UTETB01    2   -         288,176   181,976   98,867   32,756    62,471        3,640          -       7,333
          TÉCNICO EN CONTABILIDAD                UTETC01    1   -         144,088   90,988   49,433   16,378     31,236        1,820          -       3,667
          ANALISTA ADMINISTRATIVO                UTAAA01    6   -         807,761   505,757   281,424   91,036   180,272      10,115          -      20,581
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA         UTASC03    9   -        1,211,642   758,635   422,136   136,554   270,409    15,173          -      30,871
          ENFERMERA                              UTEEN01    1   -         134,627   84,293   46,904   15,173     30,045        1,686          -       3,430
          TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO  UTSTM01   1   -         134,627   84,293   46,904   15,173     30,045        1,686          -       3,430
          CHOFER DE RECTOR                       UTSCH01    1   -         128,846   80,202   45,359   14,436     29,318        1,604          -       3,286
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     UTASC05    12  -        1,493,277   925,006   530,167   166,501   345,165    18,500          -      38,105
          JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     UTSJM01    2   -         242,081   149,357   86,544   26,884    56,672        2,987          -       6,181
          CHOFER ADMINISTRATIVO                  UTSCH06    1   -         121,041   74,678   43,272   13,442     28,336        1,494          -       3,090
          PROFESOR ASOCIADO "A"                  UTCPA01    1   -         296,203   192,570   96,127   34,663    57,613        3,851          -       7,505
          PROFESOR TITULAR "A"                   UTCPT01    3   -        1,257,961   839,086   387,123   151,036   219,306    16,782          -      31,752
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.



















                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 453
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460