Page 463 - 4. Tomo II
P. 463

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                               EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           153           47,705,204   28,941,979   17,606,732   7,427,609   7,696,568   571,355   1,911,201   1,156,493
          DIRECTOR GENERAL                       ITS0001    1   -         898,144   581,338   295,326   149,193   102,012     11,476       32,644    21,480
          DIRECTOR DE ÁREA                       ITS0009    2   -        1,561,002   1,004,459   519,162   257,782   176,261   19,829      65,290    37,380
          SUBDIRECTOR                            ITS0002    5   -        3,496,754   2,247,424   1,165,575   576,774   394,375   44,367   150,058    83,756
          JEFE DE DIVISIÓN                       ITS0003    7   -        4,243,852   2,719,406   1,422,730   697,903   477,198   53,685   193,944    101,716
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   ITS0004    12  -        5,151,356   3,305,058   1,722,864   848,203   579,968   65,246   229,446    123,434
          INGENIERO EN SISTEMAS                  CF12027    1   -         233,948   137,654   90,588   35,327    42,378        2,717       10,165     5,706
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33116    3   -         638,570   373,938   249,043   95,967   120,286       7,382       25,409    15,589
          ANALISTA ESPECIALIZADO                 P01002     2   -         408,321   237,197   161,141   60,874   78,068        4,683       17,516     9,983
          MÉDICO GENERAL                         P13006     1   -         204,160   118,598   80,570   30,437    39,034        2,341       8,758      4,992
          PSICÓLOGO                              P16004     1   -         204,160   118,598   80,570   30,437    39,034        2,341       8,758      4,992
          PROGRAMADOR                            T06018     2   -         390,421   225,746   155,121   57,935   76,059        4,457       16,670     9,554
          SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL         CF53455    1   -         195,211   112,873   77,560   28,967    38,029        2,228       8,335      4,777
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA         CF34006    2   -         371,600   214,959   147,548   55,167   74,166        4,244       13,972     9,093
          ANALISTA TÉCNICO                       P01001     4   -         711,498   409,518   284,553   105,098   144,752      8,084       26,619    17,427
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL   CF34280    3   -         487,823   278,211   197,643   71,399   103,488       5,492       17,263    11,969
          CAPTURISTA                             T06027     4   -         623,456   352,865   255,272   90,559   134,811       6,966       22,936    15,318
          CHOFER DE DIRECTOR                     CF53453    1   -         156,668   88,216   64,598   22,640     33,703        1,742       6,514      3,853
          LABORATORISTA                          T16005     4   -         595,580   335,913   245,024   86,208   131,836       6,631       20,348    14,643
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     CF34004    5   -         713,434   400,094   295,781   102,679   161,321      7,898       23,882    17,559
          BIBLIOTECARIO                          T05003     2   -         273,192   152,530   113,932   39,145   63,211        3,011       8,565      6,729
          TÉCNICO EN MANTENIMIENTO               S08011     2   -         274,582   152,530   115,282   39,145   63,211        3,011       9,914      6,770
          ALMACENISTA                            A03004     2   -         262,779   145,790   110,508   37,415   62,028        2,878       8,187      6,480
          INTENDENTE                             S06002     5   -         663,590   364,476   282,720   93,538   155,071       7,195       26,915    16,394
          CHOFER                                 S13008     2   -         262,779   145,790   110,508   37,415   62,028        2,878       8,187      6,480
          VIGILANTE                              S14001     4   -         494,289   270,544   211,526   69,432   120,365       5,341       16,389    12,219
          PROFESOR TITULAR "A"                   E13013     1   -         498,006   300,059   185,858   77,006   80,769        5,924       22,158    12,090
          PROFESORA ASOCIADA "A"                 E13010     16  -        5,563,562   3,305,476   2,122,649   848,311   986,918   65,255   222,165    135,437
          PROFESOR ASOCIADO "B"                  E13011     6   -        2,323,371   1,389,981   876,909   356,722   402,399   27,440      90,348    56,482
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  E13012     2   -         862,790   519,116   322,722   133,225   145,507     10,248       33,742    20,951
          PROFESORA ASIGNATURA A                 E13001     23  545      4,824,875   2,856,994   1,850,349   733,212   852,540   56,401   208,196    117,532
          PROFESORA ASIGNATURA B                 E13002     24  960      9,531,858   5,738,006   3,562,415   1,472,590   1,641,651   113,276   334,897   231,437
          JEFE DE OFICINA                        A01001     3   -         583,575   338,619   230,684   86,902   114,088       6,685       23,009    14,271
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
         * El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.












                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 461
   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468