Page 479 - 4. Tomo II
P. 479

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                         EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                              Sueldos y          Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           99            31,941,650   20,260,116   10,916,422   5,267,630   5,243,590   405,202   -   765,111
          RECTOR                                 DA2O01     1   -        1,122,524   757,320   338,685   196,903   126,636    15,146          -      26,519
          SECRETARIA ACADÉMICA                   DA2O02     1   -         956,660   645,000   289,056   167,700   108,456     12,900          -      22,604
          ABOGADO GENERAL                        DA2O03     1   -         838,941   565,224   253,891   146,958   95,629      11,304          -      19,826
          DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  DA2O04   1  -   838,941   565,224   253,891   146,958   95,629   11,304          -      19,826
          DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  DA2O05    1   -         838,941   565,224   253,891   146,958   95,629      11,304          -      19,826
          DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  DA2O06   1  -   838,941   565,224   253,891   146,958   95,629   11,304   -    19,826
          DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES  DA2O07   1  -    838,941   565,224   253,891   146,958   95,629      11,304          -      19,826
          DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD  DA2O08   1  -    838,941   565,224   253,891   146,958   95,629      11,304          -      19,826
          DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO   DA2O09     1   -         838,941   565,224   253,891   146,958   95,629      11,304          -      19,826
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   DA2O10     6   -        1,718,729   1,139,040   538,918   296,150   219,987   22,781         -      40,771
          COORDINACIÓN                           DA2O11     11  -        2,988,167   1,994,916   922,486   518,678   363,909   39,898         -      70,765
          SECRETARIO DEL RECTOR                  DA2O12     1   -         122,173   79,764   39,501   20,739     17,167        1,595          -       2,908
          ANALISTA ADMINISTRATIVO                DA2O13     2   -         277,638   181,848   89,187   47,280    38,269        3,637          -       6,604
          ANALISTA CONTABLE                      DA2O14     2   -         277,638   181,848   89,187   47,280    38,269        3,637          -       6,604
          SECRETARIO DE ÁREA                     DA2O15     1   -         110,557   71,904   36,020   18,695     15,886        1,438          -       2,634
          CHOFER DEL RECTOR                      DA2O16     1   -         129,538   84,960   41,498   22,090     17,709        1,699          -       3,080
          CHOFER ADMINISTRATIVO                  DA2O17     2   -         243,741   159,408   78,534   41,446    33,900        3,188          -       5,799
          JEFE DE SERVICIOS (ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA)  DA2O18   1  -      120,232   78,672   38,699   20,455     16,671        1,573          -       2,860
          JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO     DA2O19     1   -         126,919   83,256   40,645   21,647     17,333        1,665          -       3,018
          INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO            DA2O20     6   -         566,362   365,760   187,089   95,098   84,676        7,315          -      13,513
          INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO            DA2O21     3   -         268,634   172,908   89,312   44,956    40,898        3,458          -       6,414
          DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO             DA2O22     1   -         494,053   333,288   149,093   86,655   55,773        6,666          -      11,672
          DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO             DA2O23     12  -        5,223,662   3,516,192   1,584,001   914,210   599,467   70,324       -      123,470
          DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO             DA2O24     4   -        1,480,391   993,264   452,110   258,249   173,996    19,865          -      35,018
          DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO             DA2O25     10  -        3,462,031   2,319,360   1,060,750   603,034   411,329   46,387       -      81,921
          DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO             DA2O26     8   -        2,188,307   1,456,992   679,460   378,818   271,503   29,140         -      51,855
          DOCENTE POR ASIGNATURA 30 HRS          DA2O27     2  60         779,815   281,642   477,756   73,227   398,896       5,633          -      20,416
          DOCENTE POR ASIGNATURA 20 HRS          DA2O28     1  20         297,393   119,556   170,150   31,085   136,674       2,391          -       7,687
          DOCENTE POR ASIGNATURA 30 HRS          DA2O29     1  30         358,324   119,171   229,689   30,984   196,321       2,383          -       9,465
          DOCENTE POR ASIGNATURA 20 HRS          DA2O30     4  80        1,039,725   375,504   637,000   97,631   531,859      7,510          -      27,221
          DOCENTE POR ASIGNATURA 20 HRS          DA2O31     4  80         955,559   317,808   612,511   82,630   523,525       6,356          -      25,240
          DOCENTE POR ASIGNATURA 10 HRS          DA2O32     1  10         171,655   75,516   91,755   19,634     70,610        1,510          -       4,384
          DOCENTE POR ASIGNATURA 14 HRS          DA2O33     1  14         95,859   65,712    27,891   17,085      9,492        1,314          -       2,256
          DOCENTE POR ASIGNATURA 16 HRS          DA2O34     1  16         92,725   63,564    26,979   16,527      9,181        1,271          -       2,182
          DOCENTE POR ASIGNATURA 10 HRS          DA2O35     1  10         87,194   59,772    25,370   15,541      8,634        1,195          -       2,052
          DOCENTE POR ASIGNATURA 10 HRS          DA2O36     1  10         57,943   39,720    16,859   10,327      5,737         794           -       1,364
          COORDINADORA DE PROCESADORA DE ALIMENTOS  DA2O37   1  -         254,916   169,884   78,993   44,170    31,426        3,398          -       6,039
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.







                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 477
   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484