Page 487 - 4. Tomo II
P. 487

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                             EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-AHUACATLÁN
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           58            19,929,640   13,851,785   5,602,277   3,601,464   2,000,813   -      -      475,578
          RECTOR                                 DA2P01     1   -         994,311   691,080   279,503   179,681   99,823         -            -      23,727
          ABOGADO GRAL.                          DA2P02     1   -         745,707   518,292   209,620   134,756   74,864         -            -      17,795
          DIRECTOR                               DA2P03     4   -        2,982,828   2,073,168   838,481   539,024   299,458     -            -      71,179
          SUBDIRECTOR                            DA2P04     2   -        1,422,284   988,536   399,808   257,019   142,789       -            -      33,940
          JEFE DEPTO.                            DA2P05     6   -        2,536,450   1,762,920   713,003   458,359   254,644     -            -      60,527
          COORDINADOR                            DA2P06     5   -        1,023,834   711,600   287,803   185,016   102,787       -            -      24,432
          LABORATORISTA                          DA2P07     4   -         819,067   569,280   230,242   148,013   82,229         -            -      19,545
          ANALISTA ADTTVO                        DA2P08     4   -         732,948   509,424   206,034   132,450   73,583         -            -      17,490
          SECRETARIA                             DA2P09     1   -         118,406   82,296   33,284   21,397     11,887          -            -       2,826
          SECRETARIA                             DA2P10     6   -         690,648   480,024   194,143   124,806   69,337         -            -      16,481
          CHOFER                                 DA2P11     1   -         107,321   74,592   30,168   19,394     10,774          -            -       2,561
          CHOFER                                 DA2P12     2   -         214,643   149,184   60,337   38,788    21,549          -            -       5,122
          AUXILIAR ADTTVO                        DA2P13     6   -         621,138   431,712   174,604   112,245   62,358         -            -      14,822
          INTENDENTE                             DA2P14     2   -         207,046   143,904   58,201   37,415    20,786          -            -       4,941
          PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO "A"        DA2P15     8   -        2,091,868   1,453,920   588,030   378,019   210,011     -            -      49,918
          PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO "B"        DA2P16     4   -        1,186,888   824,928   333,638   214,481   119,156       -            -      28,323
          PROFESOR POR ASIGNATURA (520 HRS)      DA2P17     1  520       3,434,254   2,386,925   965,378   620,600   344,778     -            -      81,951
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.





























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 485
   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492