Page 495 - 4. Tomo II
P. 495

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                     EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           71            21,472,153   14,528,419   6,402,963   2,615,115   3,497,279   290,568   -   540,771
          RECTOR                                 UTFRC01    1   -        1,127,288   821,007   278,230   147,781   114,029    16,420          -      28,051
          ABOGADA GENERAL                        UTFAG01    1   -         845,578   615,837   208,700   110,851   85,533      12,317          -      21,041
          DIRECTOR DE ÁREA                       UTFDA01    4   -        3,382,314   2,463,348   834,801   443,403   342,132   49,267         -      84,164
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   UTFJD01    4   -        1,743,156   1,269,545   430,235   228,518   176,326   25,391         -      43,376
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  UTCPA03    8   -        2,927,774   1,935,542   918,232   348,398   531,124   38,711         -      74,000
          PROFESOR DE ASIGNATURA "B"             UTCPS02    20  761      6,437,296   4,240,901   2,033,605   763,362   1,185,425   84,818     -      162,790
          COORDINADOR                            UTACR01    3   -         763,449   507,330   236,838   91,319   135,372      10,147          -      19,281
          JEFE DE OFICINA                        UTAJO01    8   -        1,319,363   845,842   440,020   152,252   270,852    16,917          -      33,501
          SECRETARIA DE RECTOR                   UTASC01    1   -         144,088   90,988   49,433   16,378     31,236        1,820          -       3,667
          TÉCNICO BIBLIOTECARIO                  UTETB01    1   -         144,088   90,988   49,433   16,378     31,236        1,820          -       3,667
          TÉCNICO EN CONTABILIDAD                UTETC01    2   -         288,176   181,976   98,867   32,756    62,471        3,640          -       7,333
          ANALISTA ADMINISTRATIVO                UTAAA01    5   -         673,135   421,464   234,520   75,864   150,227       8,429          -      17,151
          SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA         UTASC03    5   -         673,135   421,464   234,520   75,864   150,227       8,429          -      17,151
          ENFERMERA                              UTEEN01    1   -         134,627   84,293   46,904   15,173     30,045        1,686          -       3,430
          CHOFER DE RECTOR                       UTSCH01    1   -         128,846   80,202   45,359   14,436     29,318        1,604          -       3,286
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     UTASC05    4   -         497,759   308,335   176,722   55,500   115,055       6,167          -      12,702
          CHOFER ADMINISTRATIVO                  UTSCH06    1   -         121,041   74,678   43,272   13,442     28,336        1,494          -       3,090
          ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  UTSAM01   1   -         121,041   74,678   43,272   13,442     28,336        1,494          -       3,090
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.




























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 493
   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500