Page 503 - 4. Tomo II
P. 503

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                       EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                              Sueldos y          Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           55            21,374,848   17,830,534   2,932,132   -   2,575,522   356,611        -      612,182
          RECTOR                                 DA2M01     1   -        1,080,669   901,476   148,243   -       130,213      18,030          -      30,951
          ABOGADO GENERAL                        DA2M02     1   -         390,965   326,136   53,631     -       47,109        6,523          -      11,197
          SECRETARIO ADMINISTRATIVO              DA2M03     1   -         612,441   510,888   84,013     -       73,795       10,218          -      17,540
          SECRETARIO ACADÉMICO                   DA2M04     1   -         612,441   510,888   84,013     -       73,795       10,218          -      17,540
          SUBDIRECTOR                            DA2M05     3   -        1,187,912   990,936   162,954   -       143,135      19,819          -      34,022
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   DA2M06     5   -        1,487,228   1,240,620   204,013   -     179,201      24,812          -      42,595
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   DA2M07     2   -         469,163   391,368   64,358     -       56,531        7,827          -      13,437
          JEFE DE OFICINA                        DA2M08     4   -         750,627   626,160   102,969    -       90,445       12,523          -      21,498
          JEFE DE OFICINA                        DA2M09     4   -         625,532   521,808   85,808     -       75,372       10,436          -      17,915
          DIRECCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO        DA2M10     1   -         450,678   375,948   61,823     -       54,304        7,519          -      12,908
          CONTRALORÍA INTERNA                    DA2M11     1   -         532,286   444,024   73,017     -       64,137        8,880          -      15,245
          SECRETARIA DE RECTOR                   DA2M12     1   -         113,846   94,968   15,617      -       13,718        1,899          -       3,261
          ASISTENTE ADMINISTRATIVA               DA2M13     10  -         778,103   649,080   106,738    -       93,756       12,982          -      22,285
          BIBLIOTECARIA                          DA2M14     1   -         77,810   64,908    10,674      -        9,376        1,298          -       2,229
          CHOFER                                 DA2M15     2   -         165,777   138,288   22,741     -       19,975        2,766          -       4,748
          ENFERMERO                              DA2M16     1   -         112,162   93,564   15,386      -       13,515        1,871          -       3,212
          PROFESOR O PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO  DA2M17   15  -        3,659,413   3,052,620   501,986   -     440,934      61,052          -      104,807
          PROFESOR O PROFESORA POR ASIGNATURA    DA2M18     1  1,006     8,267,796   6,896,854   1,134,149   -   996,212      137,937         -      236,792
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.




























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 501
   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508