Page 519 - 4. Tomo II
P. 519

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                           EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           100           24,973,673   15,066,241   9,301,325   3,866,568   4,119,674   297,428   1,017,655   606,107
          DIRECTOR GENERAL                       ITS0001    1   -         898,144   581,338   295,326   149,193   102,012     11,476       32,644    21,480
          SUBDIRECTOR                            ITS0002    3   -        2,099,691   1,348,454   700,935   346,064   236,625   26,620      91,625    50,301
          JEFE DE DIVISIÓN                       ITS0003    4   -        2,429,104   1,553,946   816,916   398,802   272,685   30,677     114,753    58,242
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   ITS0004    6   -        2,568,149   1,652,529   854,123   424,102   289,984   32,623     107,414    61,498
          INGENIERO EN SISTEMAS                  CF12027    1   -         233,948   137,654   90,588   35,327    42,378        2,717       10,165     5,706
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33116    2   -         424,956   249,292   165,294   63,978   80,191        4,921       16,204    10,371
          COORDINADOR DE PROMOCIONES             A06009     1   -         201,999   118,598   78,472   30,437    39,034        2,341       6,660      4,929
          ANALISTA ESPECIALIZADO                 P01002     2   -         406,160   237,197   159,042   60,874   78,068        4,683       15,418     9,920
          MÉDICO GENERAL                         P13006     1   -         201,999   118,598   78,472   30,437    39,034        2,341       6,660      4,929
          PSICÓLOGO                              P16004     1   -         201,999   118,598   78,472   30,437    39,034        2,341       6,660      4,929
          PROGRAMADOR                            T06018     1   -         195,211   112,873   77,560   28,967    38,029        2,228       8,335      4,777
          SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL         CF53455    1   -         195,211   112,873   77,560   28,967    38,029        2,228       8,335      4,777
          ANALISTA TÉCNICO                       P01001     3   -         536,422   307,138   216,132   78,823   108,564       6,063       22,681    13,152
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL   CF34280    2   -         327,469   185,474   133,950   47,600   68,992        3,662       13,696     8,045
          CAPTURISTA                             T06027     4   -         623,456   352,865   255,272   90,559   134,811       6,966       22,936    15,318
          CHOFER DE DIRECTOR                     CF53453    1   -         156,668   88,216   64,598   22,640     33,703        1,742       6,514      3,853
          LABORATORISTA                          T16005     2   -         298,555   167,957   123,255   43,104   65,918        3,316       10,917     7,344
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     CF34004    5   -         713,434   400,094   295,781   102,679   161,321      7,898       23,882    17,559
          BIBLIOTECARIO                          T05003     1   -         136,596   76,265   56,966   19,573     31,606        1,506       4,283      3,365
          TÉCNICO EN MANTENIMIENTO               S08011     4   -         549,163   305,061   230,563   78,290   126,422       6,022       19,829    13,539
          ALMACENISTA                            A03004     1   -         131,390   72,895   55,254   18,708     31,014        1,439       4,093      3,240
          INTENDENTE                             S06002     4   -         529,543   291,581   224,886   74,831   124,057       5,756       20,242    13,076
          VIGILANTE                              S14001     4   -         494,289   270,544   211,526   69,432   120,365       5,341       16,389    12,219
          PROFESORA ASOCIADA "A"                 E13010     7   -        2,443,941   1,446,146   938,254   371,136   431,777   28,549     106,792    59,541
          PROFESOR ASOCIADO "B"                  E13011     2   -         778,679   463,327   296,402   118,907   134,133      9,147       34,215    18,950
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  E13012     2   -         867,520   519,116   327,314   133,225   145,507     10,248       38,335    21,089
          PROFESORA ASIGNATURA A                 E13001     19  308      2,706,652   1,614,595   1,026,220   414,366   481,802   31,874    98,178    65,837
          PROFESORA ASIGNATURA B                 E13002     14  343      3,430,174   2,050,142   1,296,627   526,144   586,548   40,473   143,462    83,405
          JEFE DE OFICINA                        A01001     1   -         193,154   112,873   75,563   28,967    38,029        2,228       6,338      4,717
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
         * El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.















                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 517
   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524