Page 551 - 4. Tomo II
P. 551

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                        EDUCACIÓN - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                          1,275          170,483,150   141,435,339   24,164,673   -   20,429,549   2,828,707   906,417   4,883,138
          DIRECTOR GENERAL                        D001      1   -         232,194   193,692   31,852     -       27,978        3,874          -       6,650
          SUBCOORDINADOR FORMACIÓN TEC           D00010     3   -         323,541   269,892   44,382     -       38,984        5,398          -       9,266
          DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II            D004      7   -         797,523   665,280   109,402    -       96,096       13,306          -      22,841
          DIRECTOR DE PLANTEL D Y E II            D005      3   -         324,145   270,396   44,465     -       39,057        5,408          -       9,284
          COORDINADOR EJECUTIVO II               D00011     7   -         645,873   538,776   88,599     -       77,823       10,776          -      18,498
          JEFE DE PROYECTO (N2)                  CF33206    56  -       21,243,391   17,720,875   2,914,099   -   2,559,682   354,417         -      608,416
          SUBJEFE TEC. ESPECIALISTA (N3)         CF33204    38  -        9,349,038   7,798,808   1,282,471   -   1,126,494    155,976         -      267,759
          ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESP. (N1)       CF34205    7   -        1,044,131   870,996   143,230   -       125,811      17,420          -      29,904
          TÉCNICO EN GRAFICACIÓN (N1)            T08201     16  -        2,146,476   1,790,554   294,447   -     258,636      35,811          -      61,476
          TÉCNICO FINANCIERO (N1)                CF33203    12  -        1,669,326   1,392,523   228,993   -     201,142      27,850          -      47,810
          TÉCNICO EN CONTABILIDAD (N1)           CF33202    4   -         556,442   464,174   76,331     -       67,047        9,283          -      15,937
          SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO (N1)       CF18203    16  -        2,225,768   1,856,698   305,324   -     268,190      37,134          -      63,747
          ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL (N1)        CF21202    14  -        1,809,863   1,509,757   248,271   -     218,076      30,195          -      51,835
          SECRETARIA B (N1)                      CF04201    12  -        1,551,312   1,294,078   212,804   -     186,922      25,882          -      44,430
          TÉCNICO EN MAT. DIDÁCTICOS (N1)        ED01201    2   -         248,832   207,571   34,134     -       29,983        4,151          -       7,127
          TUTOR ESCOLAR (N1)                     CF19201    26  -        3,234,813   2,698,426   443,741   -     389,773      53,968          -      92,646
          SECRETARIA C (N1)                      A03202     50  -        5,980,451   4,988,790   820,379   -     720,603      99,776          -      171,282
          PROM. CULTURAL Y DEPORTIVO (N2)        CF34202    12  -        1,435,308   1,197,310   196,891   -     172,945      23,946          -      41,108
          TÉCNICO BIBLIOTECARIO (N1)             CF34201    16  -        1,990,654   1,660,570   273,071   -     239,860      33,211          -      57,013
          AUXILIAR SERVICIOS GRAL. (N3)          S01202     68  -        7,304,239   6,093,072   1,001,972   -   880,110      121,861         -      209,195
          ASISTENTE SERVICIOS BÁSICOS (N3)       S01201     86  -        9,063,216   7,560,380   1,243,262   -   1,092,055    151,208         -      259,573
          PROFESOR INSTRUCTOR C                   L5XC     234  3,877   28,088,530   22,877,921   4,405,823   -   3,304,589   457,558     643,676    804,785
          TÉCNICO CB II                          L5XCBII   218  4,280   29,880,984   24,876,216   4,148,940   -   3,593,231   497,524      58,184    855,828
          TÉCNICO CB I                           L5XCBI    222  4,180   26,121,011   21,613,944   3,758,851   -   3,122,015   432,279     204,557    748,216
          TÉCNICO INSTRUCTOR A                   L5XATEC   145  2,900   13,216,093   11,024,640   1,812,941   -   1,592,448   220,493         -      378,512
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.




















                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 549
   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556