Page 589 - 4. Tomo II
P. 589

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                                   EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DE LA SALUD
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           66            31,132,665   26,926,805   3,353,649   1,712,019   1,480,252   161,377   -   852,212
          RECTOR                                  G0301     1   -        1,087,843   902,661   156,325   90,168   59,221       6,936          -      28,856
          SECRETARIO                              G0403     4   -        3,743,642   3,162,971   480,264   275,184   183,912   21,168         -      100,407
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     11  -        9,335,365   8,180,387   898,978   507,044   352,931   39,003         -      256,000
          SUBDIRECTOR                             G0801     17  -        8,977,525   7,912,232   817,825   446,756   336,703   34,366         -      247,468
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     9   -        3,003,502   2,537,981   384,564   207,989   160,576   15,999         -      80,957
          PROFESOR TIEMPO COMPLETO                G0808     8   -        2,669,779   2,255,983   341,835   184,879   142,734   14,221         -      71,962
          PROFESOR DE ASIGNATURA                  H0015     9   -        1,469,656   1,264,265   163,108   -     145,184      17,924          -      42,283
          HONORARIOS                              H0031     7   -         845,353   710,324   110,749    -       98,989       11,760          -      24,279
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.







































                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 587
   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594