Page 605 - 4. Tomo II
P. 605

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                         EDUCACIÓN - INSTITUTO POBLANO DE LA JUVENTUD
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                              Sueldos y          Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           31             8,554,258   7,070,603   1,252,264   536,833   642,456   72,974      -      231,392
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     1   -         940,126   794,836   120,066   68,796   45,978        5,292          -      25,224
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     4   -        2,048,599   1,667,813   326,901   184,380   128,339   14,183         -      53,885
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     10  -        2,920,947   2,415,826   427,293   231,098   178,418   17,777         -      77,827
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     2   -         723,800   608,152   96,215   52,560    39,612        4,043          -      19,433
          HONORARIOS                              H0001     2   -         381,071   316,560   53,597     -       47,265        6,331          -      10,915
          HONORARIOS                              H0006     2   -         310,345   256,704   44,751     -       39,617        5,134          -       8,890
          HONORARIOS                              H0007     3   -         435,017   359,244   63,312     -       56,127        7,185          -      12,461
          HONORARIOS                              H0013     3   -         383,291   315,468   56,843     -       50,534        6,309          -      10,980
          HONORARIOS                              H0031     4   -         411,062   336,000   63,285     -       56,565        6,720          -      11,777
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.






































                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 603
   600   601   602   603   604   605   606