Page 154 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 154

6.  PROYECCIONES DE INGRESOS




                                                                                                            Gobierno del Estado de Puebla
                                                                                                            Proyecciones de Ingresos - LDF
                                                                                                                        (Pesos)
                                                                                                                  (Cifras Nominales)



                                                               Concepto                                             2024               2025              2026               2027               2028              2029

                             1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)                     66,121,510,346     70,079,430,457    73,745,213,413     77,433,590,459     80,997,223,540    84,706,326,857
                                  A.     Impuestos                                                                7,060,375,786      7,427,515,327      7,761,753,517     8,104,823,022      8,459,814,270     8,816,818,432

                                  B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                            0                 0                  0                  0                  0                0

                                  C.     Contribuciones de Mejoras                                                            0                 0                  0                  0                  0                0

                                  D.     Derechos                                                                 3,263,934,720      3,421,876,521      3,547,082,983     3,664,382,246      3,795,783,417     3,930,429,371
                                  E.     Productos                                                                   58,518,861         62,702,960        66,653,246         70,619,114         74,326,617        78,228,764

                                  F.     Aprovechamientos                                                           268,881,041        277,485,234       284,977,335        292,215,759        299,404,267      305,811,518

                                  G.     Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                              0                 0                  0                  0                  0                0

                                  H.     Participaciones                                                         53,767,544,664     57,128,016,206     60,270,057,097    63,434,235,095     66,447,361,262    69,603,610,922
                                  I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                          1,702,255,274      1,761,834,209      1,814,689,235     1,867,315,223      1,920,533,707     1,971,427,850

                                  J.      Transferencias y Asignaciones                                                       0                 0                  0                  0                  0                0

                                  K.     Convenios                                                                            0                 0                  0                  0                  0                0

                                  L.      Otros Ingresos de Libre Disposición                                                 0                 0                  0                  0                  0                0
                             2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)                            55,347,156,695     57,500,602,008    59,514,855,259     61,599,269,599     63,756,005,380    65,987,993,942

                                  A.     Aportaciones                                                            49,002,762,010     50,962,872,490     52,746,573,027    54,592,703,083     56,503,447,691    58,481,068,360

                                  B.     Convenios                                                                6,235,194,948      6,422,250,796      6,647,029,574     6,879,675,609      7,120,464,255     7,369,680,504

                                  C.     Fondos Distintos de Aportaciones                                           109,199,737        115,478,722       121,252,658        126,890,907        132,093,434      137,245,078
                                  D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
                                  Jubilaciones                                                                                0                 0                  0                  0                  0                0
                                  E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                            0                 0                  0                  0                  0                0

                             3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)                                                 0                 0                  0                  0                 0                 0
                                  A.    Ingresos Derivados de Financiamientos                                                 0                 0                  0                  0                  0                0

                             4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)                                      121,468,667,041    127,580,032,465   133,260,068,672    139,032,860,058    144,753,228,920  150,694,320,799
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159