Page 157 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 157

Gobierno del Estado de Puebla
 Proyecciones de Ingresos - LDF
 (Pesos)
 (Cifras Nominales)



 Concepto    2024   2025       2026               2027              2028               2029

 Datos Informativos
 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre    0   0   0   0   0   0
 Disposición
 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias    0   0   0   0   0   0
 Federales Etiquetadas
 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)   0   0   0   0              0                 0



 7.  PROYECCIONES DE EGRESOS



 Gobierno del Estado de Puebla
 Proyecciones de Egresos - LDF
 (Pesos)
 (Cifras Nominales)


 Concepto (b)   2024   2025    2026              2027               2028               2029

 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   66,121,510,346   71,854,405,532   75,255,171,268   78,526,901,632   81,798,631,996   85,070,362,360

 A.    Servicios Personales   23,634,916,811   24,249,424,628   24,879,909,668   25,526,787,319   26,190,483,790   26,871,436,368

 B.    Materiales y Suministros   945,100,899   1,027,043,437   1,075,651,927   1,122,416,063   1,169,180,199   1,215,944,335

 C.    Servicios Generales   4,214,556,322   4,579,968,569   4,796,731,898   5,005,270,569   5,213,809,240   5,422,347,911
 D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   18,758,234,737   20,384,619,169   21,349,393,895   22,277,562,140   23,205,730,386   24,133,898,631

 E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   358,373   0   0   0          0                 0

 F.    Inversión Pública   623,191,996   677,224,252   709,276,303   740,112,201   770,948,100   801,783,998

 G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones   5,465,707,726   7,410,795,930   8,285,044,142   9,085,476,335   9,869,398,748   10,636,229,115
 H.    Participaciones y Aportaciones    12,323,710,963   13,392,206,569   14,026,040,457   14,635,824,764   15,245,609,071   15,855,393,377

 I.     Deuda Pública   155,732,519   133,122,978   133,122,978   133,452,241   133,472,463   133,328,625

 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   55,347,156,695   59,170,817,783   60,361,463,349   62,010,690,419   63,250,333,419   64,365,951,076
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162