Page 519 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 519

Percepciones    Deducciones               Remuneración Mensual Neta y Bruta   Remuneración Anual
 Categoría
 No.   Categoría   en   Contratación   Comp.   Apoyo a   Percepción   Percepción         Aguinaldo
 Tabulador   Subsidio   Especial   Ayuda   Apoyo   Previsión   Sueldo con   Seguro   Deducciones   Sueldo   Prima   Aguinaldo
 Sueldo   Despensa   la   Quinquenio   ISR   ISSSTEP   Compensación   Mensual   Mensual   Sueldo
 Empleo   Personal   Varios   Transporte   Economía   Social   Prestaciones   de Vida   Básicas   Neto   Neta   Bruta   Vacacional   Compensación   Nominal
 de Base
 173   GC801   GC801   CONFIANZA   7,946   284   0   0   0   0   0   0   0   8,230   547   1,033   2   1,582   6,648   11,965   18,613   20,195   3,292   18,347   12,184

 174   GC801   GC801   CONFIANZA   7,946   284   0   0   0   0   0   0   0   8,230   547   1,033   2   1,582   6,648   11,965   18,613   20,195   3,292   18,347   12,184

 175   GC801   GC801   CONFIANZA   7,946   284   0   0   0   0   0   0   0   8,230   547   1,033   2   1,582   6,648   11,920   18,568   20,150   3,292   18,277   12,184
 176   GC801   GC801   CONFIANZA   7,946   284   0   0   0   0   0   0   0   8,230   547   1,033   2   1,582   6,648   11,965   18,613   20,195   3,292   18,347   12,184

 177   GC801   GC801   CONFIANZA   7,946   284   0   0   0   0   0   0   0   8,230   547   1,033   2   1,582   6,648   11,396   18,043   19,626   3,292   17,473   12,184

 178   GC801   GC801   CONFIANZA   7,946   284   0   0   0   0   0   0   0   8,230   547   1,033   2   1,582   6,648   11,965   18,613   20,195   3,292   18,347   12,184
 179   GC801   GC801   CONFIANZA   7,946   284   0   0   0   0   0   0   0   8,230   547   1,033   2   1,582   6,648   11,920   18,568   20,150   3,292   18,277   12,184

 180   GC501   GC501   CONFIANZA   13,938   284   0   0   0   0   0   0   0   14,222   1,362   1,812   2   3,176   11,046   25,334   36,380   39,556   5,689   38,846   21,372

 181   GC501   GC501   CONFIANZA   13,938   284   0   0   0   0   0   0   0   14,222   1,362   1,812   2   3,176   11,046   25,334   36,380   39,556   5,689   38,846   21,372
 182   GC601   GC601   CONFIANZA   5,373   311   0   0   0   0   0   0   0   5,684   16   698   2   716   4,968   10,037   15,005   15,721   2,274   15,390   8,239

 183   GC601   GC601   CONFIANZA   5,373   311   0   0   0   0   0   0   0   5,684   16   698   2   716   4,968   10,037   15,005   15,721   2,274   15,390   8,239

 184   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   6,305   10,308   11,012   0   9,667   6,521
 185   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   8,402   12,405   13,109   0   12,883   6,521

 186   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   9,979   13,982   14,687   0   15,301   6,521

 187   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   13,005   17,008   17,712   0   19,940   6,521
 188   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   10,922   14,925   15,629   0   16,747   6,521

 189   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   16,797   20,800   21,505   0   25,755   6,521

 190   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   11,997   16,000   16,705   0   18,395   6,521
 191   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   16,002   20,005   20,709   0   24,536   6,521

 192   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   16,797   20,800   21,505   0   25,755   6,521
 193   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   9,002   13,005   13,709   0   13,802   6,521

 194   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   11,555   15,558   16,262   0   17,717   6,521

 195   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   9,002   13,005   13,709   0   13,802   6,521
 196   HC065   HC065   HONORARIOS   4,253   311   144   0   0   0   0   0   0   4,708   0   705   0   705   4,003   14,002   18,005   18,709   0   21,469   6,521

 197   HC058   HC058   HONORARIOS   4,690   311   87   0   0   0   0   0   0   5,088   0   777   0   777   4,311   10,181   14,492   15,269   0   15,611   7,191

 198   HC058   HC058   HONORARIOS   4,690   311   87   0   0   0   0   0   0   5,088   0   777   0   777   4,311   11,228   15,539   16,316   0   17,216   7,191
 199   HC058   HC058   HONORARIOS   4,690   311   87   0   0   0   0   0   0   5,088   0   777   0   777   4,311   5,905   10,217   10,994   0   9,055   7,191
   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524