Page 521 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 521
Percepciones Deducciones Remuneración Mensual Neta y Bruta Remuneración Anual
Categoría
No. Categoría en Contratación Comp. Apoyo a Percepción Percepción Aguinaldo
Tabulador Subsidio Especial Ayuda Apoyo Previsión Sueldo con Seguro Deducciones Sueldo Prima Aguinaldo
Sueldo Despensa la Quinquenio ISR ISSSTEP Compensación Mensual Mensual Sueldo
Empleo Personal Varios Transporte Economía Social Prestaciones de Vida Básicas Neto Neta Bruta Vacacional Compensación Nominal
de Base
200 HC058 HC058 HONORARIOS 4,690 311 87 0 0 0 0 0 0 5,088 0 777 0 777 4,311 10,073 14,384 15,161 0 15,445 7,191
201 HC058 HC058 HONORARIOS 4,690 311 87 0 0 0 0 0 0 5,088 0 777 0 777 4,311 19,631 23,942 24,719 0 30,101 7,191
202 HC058 HC058 HONORARIOS 4,690 311 87 0 0 0 0 0 0 5,088 0 777 0 777 4,311 8,693 13,005 13,782 0 13,330 7,191
203 HC074 HC074 HONORARIOS 3,838 311 170 0 0 0 0 0 0 4,319 0 636 0 636 3,683 6,640 10,324 10,960 0 10,182 5,885
204 HC074 HC074 HONORARIOS 3,838 311 170 0 0 0 0 0 0 4,319 0 636 0 636 3,683 7,086 10,769 11,405 0 10,865 5,885
205 HC074 HC074 HONORARIOS 3,838 311 170 0 0 0 0 0 0 4,319 0 636 0 636 3,683 9,321 13,005 13,640 0 14,293 5,885
206 HC074 HC074 HONORARIOS 3,838 311 170 0 0 0 0 0 0 4,319 0 636 0 636 3,683 7,687 11,371 12,007 0 11,787 5,885
207 HC074 HC074 HONORARIOS 3,838 311 170 0 0 0 0 0 0 4,319 0 636 0 636 3,683 20,283 23,966 24,602 0 31,100 5,885
208 HC074 HC074 HONORARIOS 3,838 311 170 0 0 0 0 0 0 4,319 0 636 0 636 3,683 7,687 11,371 12,007 0 11,787 5,885
II. Auditoría Superior del Estado de Puebla
Percepción Mensual Bruta Percepción Mensual Neta Prima Vacacional Bruta Aguinaldo Bruto
Puesto
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Auditor (a) Superior 124,364 130,506 82,000 86,000 23,607 23,607 198,537 208,525
Auditor (a) Especial 87,692 102,840 60,000 70,000 16,336 16,336 139,863 164,098
Titular Adjunto (a) de Auditoría Especial 77,830 88,472 57,000 63,000 2,981 7,171 124,015 141,088
Secretario (a) Técnico (a) 66,272 76,572 48,000 55,000 6,963 7,171 105,566 122,046
Secretario (a) Ejecutivo (a) 69,928 80,228 48,000 55,000 16,336 16,336 111,439 127,919
Secretario (a) Particular del Auditor (a) 40,152 54,500 30,000 40,000 7,171 7,171 63,775 86,732
Superior
Director (a) General 66,272 76,572 48,000 55,000 7,171 7,171 105,566 122,046
Titular / Director (a) de Área 49,825 64,800 38,000 47,900 2,861 7,171 79,207 103,212
Subdirector (a) 36,433 50,086 28,000 37,900 4,358 7,171 57,826 79,669
Jefe (a) de Oficina del Auditor (a) Superior 29,089 34,476 23,000 27,900 2,718 2,718 46,030 54,649
Jefe (a) de Departamento / Coordinadores
de Área 22,499 34,834 18,000 27,900 2,676 3,663 35,485 55,266