Page 526 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 526

Honorarios
                                                                                                                                                                             Prestaciones Anuales   Prestaciones Anuales    Remuneración
                                                                             Percepciones                                      Deducciones                Compensación
                                                                                                                                                                                 Mínimas           Máximas          Mensual
                                                                                                               Importe
                                                                        Compen-                                                                   Sueldo            Puntua             Aguinal             Aguinal
                             No.     Cargo    Categoría                        Ayuda   Apoyo a   Apoyo   Quin   Gravado                      Total     Neto          lidad      Prima
                                                     Sueldo   Despensa   Previsión    sación al    de   la    al Trans   que   Total de    Mensual   ISPT   ISSSTEP   Cuota    Seguro   Deduc   Mínimo    Máximo   Aguinal   Vaca   do Com   Aguinaldo   Prima   do Com   Mínimo   Máximo
                                                                  Social   Personal                   Percepciones              Sindical    de Vida                       do           pensa       Vacacional   pensa
                                                                         de Base    Varios   Economía   porte   nio                          ciones                             cional   ción              ción
                             38   HONORARIOS   HT011   9,600   284   0    0     0     0     0     0     9,884   9,600   727   0   0     0    727   9,157   0   12,843   0   14,720   0   0    14,720   0   19,693   0   22,000

                             39   HONORARIOS   HT012   9,580   284   0    0     0     0     0     0     9,864   9,580   725   0   0     0    725   9,139   0   10,861   0   14,689   0   0    14,689   0   16,654   0   20,000
                             40   HONORARIOS   HT013   9,560   284   0    0     0     0     0     0     9,844   9,560   723   0   0     0    723   9,121   0   8,879   0   14,659   0   0     14,659   0   13,615   0   18,000

                             41   HONORARIOS   HT014   9,540   284   0    0     0     0     0     0     9,824   9,540   721   0   0     0    721   9,103   0   7,897   0   14,628   0   0     14,628   0   12,109   0   17,000

                             42   HONORARIOS   HT015   9,520   284   0    0     0     0     0     0     9,804   9,520   719   0   0     0    719   9,085   0   6,915   0   14,597   0   0     14,597   0   10,603   0   16,000
                             43   HONORARIOS   HT016   9,500   284   0    0     0     0     0     0     9,784   9,500   717   0   0     0    717   9,067   0   5,933   0   14,567   0   0     14,567   0   9,097   0   15,000

                             44   HONORARIOS   HT017   9,450   284   0    0     0     0     0     0     9,734   9,450   711   0   0     0    711   9,023   0   4,977   0   14,490   0   0     14,490   0   7,631   0   14,000

                             45   HONORARIOS   HT018   9,414   284   0    0     0     0     0     0     9,698   9,414   707   0   0     0    707   8,991   0   4,509   0   14,435   0   0     14,435   0   6,914   0   13,500
                             46   HONORARIOS   HT019   6,940   284   0    0     0     0     0     0     7,224   6,940   184   0   0     0    184   7,040    0   5,460   0   10,641   0   0    10,641   0   8,373   0   12,500

                             47   HONORARIOS   HT020   6,940   284   0    0     0     0     0     0     7,224   6,940   184   0   0     0    184   7,040   0   4,960   0   10,641   0   0     10,641   0   7,606   0   12,000
                             Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.
                             En el caso de personal de Base la remuneración mensual y anual se considerarán todos los conceptos estipulados en las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado Puebla y Organismos
                             Descentralizados.


                                        c.  Organismos Constitucionalmente Autónomos


                                                  I.  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla



                                                                                                                   Percepciones                       Deducciones
                                                                                                                                                                                                                   3% Sobre
                                                                                           Tipo de                                                                         Neto               Aguinaldo   Prima   Aguinaldo
                              Categoría              Descripción de la Categoría                                                                                                   Aguinaldo
                                                                                         Contratación    Sueldo   Compensación   Otras   Bruto   ISR    ISSSTEP   Total   Mensual           Compensación  Vacacional   y Prima
                                                                                                     Mensual   Mensual    Prestaciones   Total   Mensual   Trabajador   Mensual                                   Vacacional
                                                                                                                                     Mensual
                                C-P     Presidente /a                                     Confianza   17,332    109,074     1,115    127,522   33,059    2,283    35,342   92,180   26,576     163,611     6,933    5,914

                                C-ST    Secretaria/o Técnica/o                            Confianza   11,430    54,500      1,115     67,046   14,246    1,506    15,752   51,294   17,526     81,750      4,572    3,115

                                C-ST    Secretaria/o Ejecutiva/o                          Confianza   11,430    54,500      1,115     67,046   14,246    1,506    15,752   51,294   17,526     81,750      4,572    3,115
                               C-VG     Visitador(a) General                              Confianza   11,430    54,500      1,115     67,046   14,246    1,506    15,752   51,294   17,526     81,750      4,572    3,115

                                C-D     Director(a)                                       Confianza   10,631    48,000      1,115     59,746   12,056    1,400    13,457   46,290   16,301     72,000      4,252    2,777

                                C-D     Dirección de Archivo                              Confianza   10,631    48,000      1,115     59,746   12,056    1,400    13,457   46,290   16,301     72,000      4,252    2,777
   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531