Page 528 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 528
Percepciones Deducciones
3% Sobre
Tipo de Neto Aguinaldo Prima Aguinaldo
Categoría Descripción de la Categoría Aguinaldo
Contratación Sueldo Compensación Otras Bruto ISR ISSSTEP Total Mensual Compensación Vacacional y Prima
Mensual Mensual Prestaciones Total Mensual Trabajador Mensual Vacacional
Mensual
C-TOIC Titular del Órgano Interno de Control Confianza 10,631 48,000 1,115 59,746 12,056 1,400 13,457 46,290 16,301 72,000 4,252 2,777
C-SD Subdirecciones Confianza 7,468 28,935 1,115 37,518 6,219 984 7,203 30,315 11,450 43,403 2,987 1,735
C-JD Jefe(a) de Departamento Confianza 7,468 22,784 1,115 31,367 4,794 984 5,777 25,590 11,450 34,176 2,987 1,458
Jefatura del Depto. en Mecanismos y Programas de Capacitación en
C-JD Confianza 7,468 22,784 1,115 31,367 4,794 984 5,777 25,590 11,450 34,176 2,987 1,458
Materia de Derechos
Titular De La Unidad Especializada Para La Protección Efectiva,
C-T Observancia, Promoción, Estudio Y Divulgación De Los Derechos De Confianza 7,468 22,784 1,115 31,367 4,794 984 5,777 25,590 11,450 34,176 2,987 1,458
Niñas, Niños Y Adolescentes
Jefatura del Depto. de la Unidad de Comunicación Social y
C-JD Confianza 7,468 22,784 1,115 31,367 4,794 984 5,777 25,590 11,450 34,176 2,987 1,458
Relaciones Públicas
C-SP Secretario/a Particular de Presidencia Confianza 7,468 15,938 1,115 24,522 3,332 984 4,315 20,206 11,450 23,908 2,987 1,150
C-VAA Visitador(a) Adjunto/a "A" Confianza 7,468 28,935 1,115 37,518 6,219 984 7,203 30,315 11,450 43,403 2,987 1,735
C-VAB Visitador(a) Adjunto/a "B" Confianza 7,468 22,618 1,115 31,201 4,716 984 5,699 25,501 11,450 33,927 2,987 1,451
C-VAC Visitador(a) Adjunto/a "C" Confianza 7,468 15,938 1,115 24,521 3,331 984 4,315 20,206 11,450 23,907 2,987 1,150
Visitador(a) Adjunto/a "C"
C-VAC-CAP Confianza 7,468 15,938 1,115 24,521 3,331 984 4,315 20,206 11,450 23,907 2,987 1,150
capacitador(a)
Visitador/a Adjunto/a en su carácter de Autoridad Investigadora del
C-AIOIC Confianza 7,468 15,938 1,115 24,521 3,331 984 4,315 20,206 11,450 23,907 2,987 1,150
Órgano Interno de Control
C-PERMED Perito Médico "A" Confianza 7,468 28,935 1,115 37,518 6,219 984 7,203 30,315 11,450 43,403 2,987 1,735
C-PERMED Perito Médico "B" Confianza 7,468 15,938 1,115 24,521 3,331 984 4,315 20,206 11,450 23,907 2,987 1,150
C-PERPS Perito Psicólogo Confianza 7,468 15,938 1,115 24,521 3,331 984 4,315 20,206 11,450 23,907 2,987 1,150
C-SA Secretaria(o) "A" Confianza 7,468 9,534 1,115 18,117 1,964 984 2,947 15,170 11,450 14,301 2,987 862
C-SB Secretaria(o) "B" Confianza 7,468 3,351 1,115 11,934 860 984 1,844 10,090 11,450 5,027 2,987 584
C-PS Psicólogo/a Confianza 7,468 9,534 1,115 18,117 1,964 984 2,947 15,170 11,450 14,301 2,987 862
C-AAA Auxiliar Administrativo/a "A" Confianza 7,468 9,534 1,115 18,117 1,964 984 2,947 15,170 11,450 14,301 2,987 862
C-AAB Auxiliar Administrativo/a "B" Confianza 7,468 3,351 1,115 11,934 860 984 1,844 10,090 11,450 5,027 2,987 584
C-AIA Auxiliar de informático/a "A" Confianza 7,468 9,534 1,115 18,117 1,964 984 2,948 15,170 11,450 14,301 2,987 862
C-AIB Auxiliar de informático/a "B" Confianza 7,468 3,351 1,115 11,934 860 984 1,844 10,090 11,450 5,027 2,987 584
C-CHA Chofer (sexo indistinto) / mensajero /a Confianza 7,468 3,351 1,115 11,934 860 984 1,844 10,090 11,450 5,027 2,987 584
Nota: El tabulador fue modificado derivado del incremento del salario mínimo en un 20% para 2023, por lo que se tuvo que armonizar al personal que estaba por debajo de ese salario, así como en las retenciones de ISR resultante de las
modificaciones que se tuvieron en las tablas de dicho impuesto.