Page 541 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 541

Personal Eventual
                                                                                  Percepciones
 Percepciones Ordinarias Mensuales   Deducciones Ordinarias Mensuales   Prestaciones
                                           Percepción                             Extraordinarias
 Puesto   Nivel
 Compensación   Total Percepciones   Total   Mensual Neta             Prima
 Sueldo Bruto   Impuesto   ISSSTEP                      Aguinaldo                   Incentivo
 Bruta   Brutas               Deducciones                           Vacacional
 ** El personal del Servicio Profesional Electoral Nacional recibirá un incentivo de acuerdo al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y demás lineamientos aplicables emitidos por el
 Instituto Nacional Electoral.
 Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.


 IV.  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla

 Percepciones
                                                                                Percepciones
 Mensuales   Percepciones Anuales Brutas   Erogaciones de Carácter Fiscal y Seguridad Social Mensuales   Mensuales Netas
 Extraordinarias
 Cargo   Ordinarias
 Remuneración   Aguinaldo   Prima Vacacional   SAR   3% sobre Nómina   Aportación   Percepciones
 Mensual Bruta                                             I.S.S.S.T.E.P.           Netas

 COMISIONADO PRESIDENTE   110,780   169,862   44,312   923   3,323   12,002        75,883

 COMISIONADO PROPIETARIO A   105,045   161,069   42,018   615   3,151   7,993      74,246
 COMISIONADO PROPIETARIO B   105,045   161,069   42,018   615   3,151   7,993      74,246

 CONTRALOR INTERNO   48,132   73,803   44,050   243   1,444    3,161               37,387

 COORDINADOR(A)    61,502   94,303   59,690   388   1,845      5,048               45,690
 DIRECTOR(A)     48,132   73,803   44,040   243   1,444        3,161               37,387

 SECRETARIO(A) DE INSTRUCCIÓN   32,474   49,794   24,016   130   974   1,686       26,245
 SUBDIRECTOR(A)     32,474   49,794   24,016   130   974       1,686               26,245

 SECRETARIA PARTICULAR   16,253   24,921   24,016   130   488   1,686              13,800

 JEFE/A DE DEPARTAMENTO    20,647   31,659   19,249   108   619   1,401            17,142
 DISEÑADOR/A   14,766   22,642   13,082   91   443             1,177               12,478

 ANALISTA   13,324   20,430   13,406   130   400               1,686               11,424

 CHOFER   11,976   18,363   10,610   91    359                 1,177               10,218
 HONORARIOS ASIMILABLES   17,699   0   0   0   531               0                 15,170

 Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.
   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546