Page 542 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 542

V.  Tribunal Electoral del Estado de Puebla


                                                                                                                                  Deducciones     Percepciones    Erogaciones de Carácter Fiscal y   Percepciones Anuales Brutas
                                                                                       Percepciones Mensuales Ordinarias
                                                                                                                               Mensuales Ordinarias   Mensuales Netas   Seguridad Social Mensuales    Extraordinarias
                                       Cargo               Tipo    Categoría
                                                                                                                 Total de                                      Aportaciones   3%                Prima
                                                                              Sueldo   Compensación   Despensa                   ISR    ISSSTEP    Total Neto                         2% SAR            Aguinaldo   Estímulos
                                                                                                             Percepciones Brutas                                 ISSSTEP    ISERTP            Vacacional
                             MAGISTRADO PRESIDENTE      CONFIANZA   G-0204    6,310      185,508      284         192,102      55,395     820       135,886       1,641      5,763     126      75,780    290,490   384,204

                             SECRETARIO INSTRUCTOR      CONFIANZA   G-0801    8,116      25,337       307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521
                             SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA   CONFIANZA   G-0805   8,116   25,337     307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521

                             SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA   CONFIANZA   G-0805   8,116   25,337     307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521

                             AUXILIAR JURÍDICO          CONFIANZA   H-0058    6,310      10,535       336         17,182        2,002     820        14,359       1,641       515      126      6,778     25,982    34,364

                             ANALISTA                   CONFIANZA   H-0058    6,310       7,271       336         13,918        1,359     820        11,739       1,641       418      126      5,490     21,046    27,836
                             ANALISTA                   CONFIANZA   H-0058    6,310       7,271       336         13,918        1,359     820        11,739       1,641       418      126      5,490     21,046    27,836

                             MAGISTRADO                 CONFIANZA   G-0204    6,310      109,008      284         115,602      29,580     820        85,202       1,641      3,468     126      45,602    174,810   231,205
                             SECRETARIO INSTRUCTOR      CONFIANZA   G-0801    8,116      25,337       307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521

                             SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA   CONFIANZA   G-0805   8,116   25,337     307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521

                             SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA   CONFIANZA   G-0805   8,116   25,337     307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521

                             AUXILIAR JURÍDICO          CONFIANZA   H-0058    6,310      10,535       336         17,182        2,002     820        14,359       1,641       515      126      6,778     25,982    34,364

                             ANALISTA                   CONFIANZA   H-0058    6,310       7,271       336         13,918        1,359     820        11,739       1,641       418      126      5,490     21,046    27,836
                             ANALISTA                   CONFIANZA   H-0058    6,310       7,271       336         13,918        1,359     820        11,739       1,641       418      126      5,490     21,046    27,836

                             MAGISTRADO                 CONFIANZA   G-0204    6,310      109,008      284         115,602      29,580     820        85,202       1,641      3,468     126      45,602    174,810   231,205

                             SECRETARIO INSTRUCTOR      CONFIANZA   G-0801    8,116      25,337       307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521

                             SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA   CONFIANZA   G-0805   8,116   25,337     307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521

                             SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA   CONFIANZA   G-0805   8,116   25,337     307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521
                             AUXILIAR JURÍDICO          CONFIANZA   H-0058    6,310      10,535       336         17,182        2,002     820        14,359       1,641       515      126      6,778     25,982    34,364

                             ANALISTA                   CONFIANZA   H-0058    6,310       7,271       336         13,918        1,359     820        11,739       1,641       418      126      5,490     21,046    27,836

                             ANALISTA                   CONFIANZA   H-0058    6,310       7,271       336         13,918        1,359     820        11,739       1,641       418      126      5,490     21,046    27,836
                             SECRETARIO GENERAL DE      CONFIANZA   G-0501    14,304     52,299       307         66,910       14,540    1,859       50,510       3,719      2,007     286      26,394    101,179   133,820
                             ACUERDOS
                             SUBSECRETARIO TÉCNICO      CONFIANZA   G-0801    8,116      25,337       307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521

                             ACTUARIO RESPONSABLE       CONFIANZA   G-0801    8,116      25,337       307         33,760        5,598    1,055       27,108       2,110      1,013     162      13,318    51,051    67,521
   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547