Page 547 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 547

3.  TABULADORES Y PLAZAS DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES


 a.  Concentrado de Plazas


 Desglose por Clasificación Administrativa


 Dependencias y Entidades   No. de Plazas   Confianza   Honorarios              Base

 Total   70,902        13,014                       3,367                      54,521
 Poder Ejecutivo    68,399    11,196                2,728                      54,475

 Ejecutivo del Estado       43    25                  2                          16

 Secretaría de Gobernación    1,071    556           142                         373
 Secretaría de la Función Pública   452    247       122                         83

 Secretaría de Educación   52,574    336             42                        52,196

 Secretaría de Educación   237    191                42                           4
 Magisterio   52,337     145                          0                        52,192

 Secretaría de Bienestar    263    113               79                          71

 Secretaría de Seguridad Pública   8,320    8,030    204                         86
 Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
 Ordenamiento Territorial   190    83                48                          59

 Secretaría de Desarrollo Rural   251    144         59                          48

 Secretaría de Planeación y Finanzas   2,140    537    1,044                     559
 Secretaría de Administración   708    241           244                         223

 Secretaría de Trabajo   231    88                   113                         30

 Secretaría de Economía   133    79                  10                          44
 Secretaría de Cultura   534    176                  179                         179

 Secretaría de Turismo   186    79                   33                          74

 Secretaría de Infraestructura   611    180          200                         231
 Secretaría de Movilidad y Transportes   366    111    79                        176

 Secretaría de Igualdad Sustantiva   152    77       73                           2

 Consejería Jurídica   174    94                     55                          25
 Otras Entidades Paraestatales y Organismos   2,503    1,818    639              46
   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552