Page 220 - 4. Tomo II
P. 220

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                 SEGURIDAD PÚBLICA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                          8,320         2,286,040,824   1,683,593,239   542,686,938   217,235,375   257,269,469   17,023,452   51,158,642   59,760,647
          SECRETARIO                              G0201     1   -        1,181,455   924,970   226,171   130,622   85,501     10,048          -      30,314
          SUBSECRETARIO                           G0301     4   -        3,704,140   2,976,176   631,390   360,672   242,974   27,744         -      96,575
          COORDINADOR EJECUTIVO                   G0313     4   -        3,851,076   3,124,921   625,301   360,672   236,885   27,744         -      100,854
          COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO       G0314     1   -         830,460   652,775   156,325   90,168   59,221        6,936          -      21,360
          INSTRUCTOR Y COORDINADOR DE AYUDANTÍA   G0315     1   -         924,467   744,044   156,325   90,168   59,221        6,936          -      24,098
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     12  -       10,161,382   8,448,084   1,443,230   825,552   554,174   63,504       -      270,068
          COORDINADOR GENERAL                     G0504     1   -         845,827   703,283   120,066   68,796   45,978        5,292          -      22,478
          COORDINADOR CONSULTIVO                  G0406     2   -        1,656,730   1,371,447   241,344   137,592   93,168   10,584          -      43,938
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     40  -       25,462,602   21,491,542   3,287,265   1,843,795   1,301,639   141,830   -    683,795
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         703,073   602,316   81,725   46,095    32,085        3,546          -      19,032
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     16  -       11,079,795   9,464,098   1,316,118   737,518   521,868   56,732       -      299,579
          SUBDIRECTOR                             G0801     54  -       22,255,636   19,020,063   2,631,864   1,419,107   1,103,595   109,162   -    603,710
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     16  -        6,880,364   5,913,697   779,457   420,476   326,637   32,344         -      187,210
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805    122  -       39,876,763   33,203,784   5,599,956   2,819,400   2,305,750   216,877   257,928   1,073,024
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     10  -        3,288,767   2,769,283   430,944   231,098   182,069   17,777         -      88,541
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO A               G0821     3   -         908,531   733,884   150,531   74,790   63,988        5,753       6,000     24,116
          POLICÍA "B"                             G2405    676  -       178,068,569   128,434,579   45,001,253   17,653,334   21,665,224   1,357,949   4,324,746   4,632,738
          SECRETARIO DE ACUERDOS                  G0816     1   -         203,581   156,215   42,122   21,840    18,602        1,680          -       5,244
          POLICÍA TERCERO "B"                     G2406     57  -       15,177,018   10,891,814   3,891,071   1,527,646   1,851,508   117,511   394,406   394,132
          INSPECTOR                               G2601     41  -       12,934,260   9,290,679   3,303,922   1,181,725   1,482,267   90,902   549,028   339,659
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO B               G0822    125  -       25,561,186   18,653,107   6,256,799   2,971,984   2,614,745   228,614   441,456   651,279
          SUPERVISOR OPERATIVO "C"                G2704     3   -         900,700   665,302   212,194   96,586   102,178       7,430       6,000     23,204
          SUPERVISOR (CERESO)                     G2303     76  -       22,591,679   16,478,215   5,526,223   2,256,197   2,750,445   173,554   346,028   587,241
          OFICIAL DE ANÁLISIS TÁCTICO D           G2413     73  -       32,412,031   26,562,883   4,968,112   2,008,615   2,339,644   154,509   465,344   881,036
          COORDINADOR OPERATIVO                   G2701     5   -        1,581,241   1,230,771   308,730   137,576   150,571   10,583      10,000    41,740
          ANALISTA DE INFORMACIÓN CRIMINAL        G2414     68  -       19,420,010   14,824,997   4,085,081   1,775,779   2,013,339   136,598   159,364   509,931
          OFICIAL "B"                             G2410     10  -        2,204,365   1,718,435   428,576   218,400   193,376   16,800         -      57,354
          POLICÍA SEGUNDO "C"                     G2509     96  -       26,408,258   18,623,172   7,100,853   2,707,960   3,409,604   208,305   774,984   684,233
          POLICÍA PRIMERO "A"                     G2402    115  -       34,452,590   25,320,139   8,226,452   3,107,567   4,031,768   239,044   848,073   905,999
          POLICÍA CIBERNÉTICA                     G2415     14  -        3,958,175   3,000,681   854,074   378,312   418,661   29,101      28,000    103,420
          POLICÍA TERCERO "A"                     G2404    353  -       98,009,435   72,050,816   23,396,165   9,315,303   11,542,181   716,562   1,822,119   2,562,454
          SUBINSPECTOR                            G1305     36  -       12,231,494   9,224,443   2,682,351   1,006,050   1,279,352   77,388   319,560   324,701
          POLICÍA "A"                             G2403    3,256  -     854,003,207   627,129,630   204,666,754   85,028,486   100,508,612   6,540,653   12,589,003   22,206,824
          JEFE DE OFICINA (BOMBEROS)              G2504     2   -         474,109   372,807   88,986   47,584    37,741        3,660          -      12,316
          OFICIAL DE OPERACIÓN B                  G2411    307  -       89,500,853   64,477,970   22,672,490   8,175,164   9,943,247   628,859   3,925,220   2,350,393
          JEFE DE GRUPO(CERESO)                   G2302     22  -        7,419,512   5,426,672   1,799,577   728,133   868,030   56,010   147,404    193,263
          OFICIAL "I"                             G0907     7   -        1,970,902   696,468   1,222,665   179,678   225,767   13,821     803,399    51,769
          SECRETARIO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA  G1202   21  -        5,849,881   4,562,506   1,131,376   458,640   595,456   35,280    42,000    155,999
          POLICÍA SEGUNDO "A"                     G1403    220  -       61,160,160   44,287,647   15,274,908   5,858,424   7,443,734   450,648   1,522,102   1,597,605
          OPERADOR "C"                            G2707     22  -        5,752,949   4,245,964   1,358,411   605,336   662,511   46,564    44,000    148,574
          POLICÍA PRIMERO "B"                     G2408     32  -        9,053,334   6,613,086   2,205,978   937,897   1,098,335   72,146   97,600   234,271
          AUXILIAR "C" DE SEGURIDAD PUBLICA       G1402     16  -        4,209,420   3,295,956   801,819   349,440   393,499   26,880      32,000    111,644
          SUPERVISOR OPERATIVO "A"                G2702     8   -        2,603,348   2,047,127   487,177   216,179   238,369   16,629      16,000    69,045
          OPERADOR "B"                            G2706     7   -        1,937,502   1,448,851   438,355   195,621   213,686   15,048      14,000    50,296

                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 218
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225