Page 221 - 4. Tomo II
P. 221
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SEGURIDAD PÚBLICA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
CUSTODIO G2304 1,071 - 275,107,508 199,582,020 68,389,930 27,968,522 34,449,819 2,151,425 3,820,164 7,135,558
SUBOFICIAL "A" G2416 25 - 7,201,203 5,185,438 1,827,417 682,110 889,916 52,470 202,921 188,348
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C G0823 6 - 1,457,459 1,077,561 342,515 161,563 137,072 12,428 31,452 37,383
JEFE GENERAL (CERESO) G2301 4 - 1,580,181 1,159,845 379,201 155,888 183,558 11,991 27,764 41,135
POLICÍA "C" G2512 11 - 2,712,977 1,955,225 687,712 286,229 346,065 22,018 33,400 70,041
OFICIAL "A" G2401 90 - 24,342,572 17,683,967 6,027,274 2,476,375 2,915,050 190,490 445,358 631,331
OFICIAL "B" G2417 13 - 4,142,282 3,018,007 1,016,569 412,617 507,812 31,740 64,400 107,707
SUBINSPECTOR "B" G1309 10 - 3,008,623 2,217,686 713,406 321,956 346,684 24,766 20,000 77,531
SECRETARIA (BOMBERO) G2513 8 - 1,723,888 1,258,224 420,934 174,720 216,774 13,440 16,000 44,730
OPERADOR INTERVENIENTE G2708 150 - 37,121,828 27,327,088 8,836,391 3,917,160 4,317,911 301,320 300,000 958,350
POLICÍA SEGUNDO "B" G2407 41 - 11,200,812 8,090,037 2,819,995 1,130,429 1,373,181 86,956 229,430 290,779
SUBOFICIAL "C2" G2508 11 - 3,064,554 2,126,784 858,329 312,998 380,262 24,077 140,992 79,441
POLICÍA TERCERO "C" G2510 116 - 28,748,333 20,874,732 7,130,948 3,018,413 3,514,598 232,186 365,752 742,653
POLICÍA "C" G2511 26 - 6,422,948 4,621,441 1,635,652 676,541 808,114 52,042 98,956 165,855
SUPERVISOR OPERATIVO "B" G2703 12 - 4,586,211 3,454,783 1,012,518 467,663 484,881 35,974 24,000 118,910
SUBOFICIAL "C1" G2507 33 - 10,039,841 6,742,193 3,036,458 995,726 1,248,770 76,594 715,368 261,190
SUBOFICIAL "B" G2409 41 - 12,271,934 8,872,919 3,081,829 1,283,166 1,521,293 98,705 178,665 317,186
OFICIAL DE INVESTIGACIÓN C G2412 310 - 104,647,966 78,517,785 23,344,939 8,376,919 9,940,456 644,378 4,383,186 2,785,242
OPERADOR "A" G2705 12 - 3,513,096 2,595,569 826,984 375,561 398,534 28,889 24,000 90,543
OFICIAL "C" G2506 24 - 7,811,717 5,143,149 2,464,565 749,923 951,307 57,686 705,648 204,003
AUXILIAR DE OFICINA (BOMBEROS) G2505 15 - 4,697,659 3,358,308 1,218,181 499,122 591,469 38,394 89,196 121,169
OPERADOR AUXILIAR G2709 1 - 195,666 140,928 49,724 21,840 24,204 1,680 2,000 5,014
HONORARIOS H0025 3 - 372,692 312,914 49,076 - 43,818 5,258 - 10,702
HONORARIOS H0020 43 - 6,550,408 5,407,229 961,078 217,471 662,802 80,806 - 182,101
ANALISTA CONFIANZA G0830 30 - 6,495,422 5,045,906 1,280,880 655,200 575,280 50,400 - 168,636
SUPERVISOR CONFIANZA G0840 20 - 4,556,904 3,597,782 840,098 436,800 369,698 33,600 - 119,024
OFICIAL "R" G0020 33 - 11,647,646 4,670,455 6,675,149 1,186,305 1,280,310 91,254 4,117,280 302,041
OFICIAL "M" G0003 3 - 937,500 358,368 554,702 91,662 97,424 7,051 358,564 24,431
OFICIAL "E" G0911 25 - 6,485,642 2,292,073 4,021,898 549,354 650,792 42,258 2,779,494 171,671
OFICIAL "A" G1301 18 - 4,651,148 1,682,087 2,845,921 393,120 423,673 30,240 1,998,888 123,139
HONORARIOS H0001 2 - 428,158 362,276 53,597 - 47,265 6,331 - 12,286
HONORARIOS H0004 2 - 381,636 323,824 46,854 - 41,436 5,419 - 10,958
HONORARIOS H0007 3 - 612,194 513,321 81,789 18,477 56,127 7,185 - 17,083
HONORARIOS H0013 1 - 244,575 218,565 18,948 - 16,845 2,103 - 7,062
HONORARIOS H0015 14 - 3,442,893 3,059,868 284,453 30,729 225,842 27,881 - 98,571
HONORARIOS H0031 136 - 19,973,907 16,869,586 2,540,537 388,836 1,923,221 228,480 - 563,784
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
219