Page 293 - 4. Tomo II
P. 293
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 52,574 13,972,669,900 6,057,824,826 7,553,041,825 1,450,852,803 2,630,293,526 110,116,724 3,361,778,772 361,803,249
SECRETARIO G0201 1 - 1,180,193 924,957 224,959 130,622 84,289 10,048 - 30,277
SUBSECRETARIO G0301 3 - 2,246,035 1,720,125 468,976 270,504 177,664 20,808 - 56,934
DIRECTOR GENERAL G0403 7 - 4,957,329 3,987,584 840,462 481,572 321,846 37,044 - 129,283
COORDINADOR CONSULTIVO G0406 1 - 393,983 264,600 120,066 68,796 45,978 5,292 - 9,317
DIRECTOR DE ÁREA G0501 58 - 28,250,955 22,769,464 4,742,506 2,673,503 1,863,349 205,654 - 738,984
SUBDIRECTOR G0801 4 - 1,185,651 961,986 192,429 105,119 79,224 8,086 - 31,236
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR G0802 1 - 575,236 478,202 81,725 46,095 32,085 3,546 - 15,309
JEFE DE DEPARTAMENTO G0805 116 - 28,707,656 22,994,133 4,961,464 2,680,741 2,074,512 206,211 - 752,059
OFICIAL "E" G0911 1 - 246,306 84,516 155,306 21,974 20,461 1,690 111,180 6,485
OFICIAL "A" G1301 3 - 740,560 252,000 469,045 65,520 65,337 5,040 333,148 19,515
HONORARIOS H0001 15 - 2,858,035 2,374,200 401,974 - 354,490 47,484 - 81,861
HONORARIOS H0006 12 - 1,862,069 1,540,224 268,507 - 237,702 30,804 - 53,338
HONORARIOS H0010 2 - 277,874 229,224 40,690 - 36,106 4,584 - 7,960
HONORARIOS H0015 1 - 121,170 99,576 18,123 - 16,132 1,992 - 3,471
HONORARIOS H0020 1 - 114,534 93,960 17,293 - 15,414 1,879 - 3,281
HONORARIOS H0025 10 - 1,070,619 876,360 163,587 - 146,059 17,527 - 30,673
HONORARIOS H0031 1 - 102,766 84,000 15,821 - 14,141 1,680 - 2,944
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A01801 11 325 3,401,641 1,999,886 1,311,848 292,356 382,726 22,489 614,276 89,907
ADMINISTRADOR ESPECIALIZADO A01802 7 - 1,813,480 845,483 921,503 201,664 296,995 15,513 407,331 46,494
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO A01803 1,036 - 268,945,130 125,264,622 136,783,333 29,846,269 44,021,260 2,295,869 60,619,934 6,897,175
AUXILIAR DE ADMINISTRADOR A01804 6 - 1,560,658 724,699 795,924 172,855 255,882 13,297 353,891 40,034
AUXILIAR DE ADMINISTRADOR A01805 41 - 10,661,815 4,952,113 5,436,213 1,181,175 1,747,963 90,860 2,416,216 273,489
ANALISTA ADMINISTRATIVO A01806 85 - 22,057,564 10,251,039 11,240,882 2,448,777 3,617,475 188,368 4,986,263 565,643
JEFE DE OFICINA A01807 39 - 11,271,337 5,673,691 5,306,293 1,177,646 1,719,031 90,588 2,319,028 291,353
MECANÓGRAFA A03801 97 - 25,210,536 11,715,974 12,847,928 2,794,487 4,132,531 214,961 5,705,950 646,634
TAQUIMECANÓGRAFA A03802 38 - 9,873,428 4,589,763 5,030,428 1,094,747 1,618,367 84,211 2,233,102 253,237
SECRETARIA DE APOYO A03803 50 - 13,018,071 6,069,109 6,614,977 1,440,457 2,128,508 110,805 2,935,208 333,985
SECRETARIA "C" A03804 33 - 8,563,985 3,984,346 4,360,024 950,702 1,403,838 73,131 1,932,353 219,616
OPERADOR DE EQUIPO DE COMUNICACIONES C02802 3 - 779,105 362,350 396,774 86,427 127,683 6,648 176,015 19,981
JEFE DE DEPARTAMENTO CF10859 4 - 1,443,678 715,530 691,133 160,517 217,920 12,347 300,348 37,014
ANALISTA PROGRAMADOR CF12804 2 - 559,668 276,614 268,640 60,150 87,996 4,627 115,867 14,414
PROGRAMADOR ESPECIALIZADO CF12812 8 - 2,055,661 961,620 1,041,397 230,473 340,415 17,729 452,780 52,644
ESPECIALISTA EN TELEINFORMÁTICA CF12814 37 - 10,878,485 5,624,636 4,972,044 1,117,254 1,631,350 85,942 2,137,498 281,804
ANALISTA DE SISTEMAS MACRO COMPUTACIONALES CF12825 92 - 25,535,298 12,532,718 12,345,880 2,775,120 4,049,995 213,470 5,307,294 656,700
DIRECTOR DE ÁREA CF52317 2 - 804,260 403,696 380,281 100,174 130,907 7,706 141,495 20,283
INSPECTOR DE JARDÍN DE NIÑOS E0101 62 - 51,997,281 24,996,077 25,686,177 6,456,629 8,918,271 488,129 9,823,148 1,315,026
INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDÍN DE NIÑOS E0105 12 - 14,963,840 7,743,272 6,846,861 1,994,677 2,566,363 149,921 2,135,900 373,707
DIRECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS E0121 144 - 68,298,559 32,414,985 34,152,453 8,394,118 11,638,709 625,284 13,494,342 1,731,121
MAESTRA DE JARDÍN DE NIÑOS E0181 1,408 - 481,719,651 216,411,256 252,984,311 55,431,814 85,008,413 4,125,388 108,418,696 12,324,083
PIANISTA E0183 232 1,835 26,683,553 11,360,218 14,635,704 2,875,593 4,488,168 218,912 7,053,031 687,632
AUXILIAR DE EDUCADORA E0187 298 - 88,732,998 37,948,532 48,497,486 9,483,868 15,753,651 729,528 22,530,440 2,286,979
INSPECTOR DE ZONA DE ENSEÑANZA PRIMARIA E0201 85 - 77,452,468 38,250,046 37,252,586 9,976,012 13,082,588 745,916 13,448,071 1,949,835
INSPECTOR GENERAL DEL SECTOR DE PRIMARIA E0205 17 - 20,284,064 10,396,393 9,380,430 2,727,562 3,472,318 203,754 2,976,795 507,241
DIRECTOR DE PRIMARIA E0221 473 - 227,131,726 108,156,852 113,220,025 27,983,424 38,665,621 2,091,634 44,479,345 5,754,849
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
291