Page 296 - 4. Tomo II
P. 296
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
ANALISTA ESPECIALIZADO "C" "C" P7539 1,921 - 850,416,563 364,490,846 463,652,608 79,584,590 167,252,404 6,121,900 210,693,713 22,273,109
ANALISTA ESPECIALIZADO "B" "C" P7542 11 - 3,419,681 1,528,161 1,802,203 327,909 702,896 25,224 746,174 89,317
EDUCACIÓN DOCENTE Q0123 2 - 637,498 270,915 350,147 67,938 104,000 5,226 172,983 16,437
AUXILIAR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO S01801 25 648 7,497,473 4,310,480 2,989,534 666,736 874,554 51,287 1,396,957 197,460
OFICIAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO S01803 15 - 3,893,045 1,811,749 1,981,461 432,137 637,895 33,241 878,187 99,835
JEFE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S01804 73 - 18,956,256 8,817,177 9,652,922 2,103,067 3,106,593 161,775 4,281,487 486,158
OFICIAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S01807 1,579 - 410,004,745 190,723,918 208,765,798 45,489,632 67,167,037 3,499,206 92,609,923 10,515,028
AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN PLANTEL S01812 2 - 520,507 241,566 265,588 57,618 85,355 4,432 118,183 13,353
CHOFER S03802 6 - 1,563,983 731,733 792,118 172,855 255,057 13,297 350,910 40,131
TÉCNICO MEDIO EN IMPRENTA S05805 1 - 259,755 120,508 132,584 28,809 42,632 2,216 58,927 6,662
OFICIAL DE MANTENIMIENTO MECÁNICO S08802 19 - 4,931,839 2,289,660 2,515,702 547,374 809,274 42,106 1,116,948 126,476
ELECTRICISTA S09801 1 - 260,399 120,714 133,004 28,809 42,723 2,216 59,256 6,681
AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN PLANTEL S18812 12 - 3,122,019 1,449,399 1,592,532 345,710 511,912 26,593 708,317 80,089
TÉCNICO T03802 1 - 260,038 120,783 132,584 28,809 42,632 2,216 58,927 6,670
TÉCNICO MEDIO T03803 20 - 5,196,214 2,420,995 2,641,945 576,183 851,115 44,322 1,170,326 133,273
TÉCNICO ESPECIALIZADO T03804 19 - 5,078,751 2,434,536 2,513,460 547,374 808,968 42,106 1,115,012 130,756
MUSICO T04803 1 - 260,470 120,783 133,004 28,809 42,723 2,216 59,256 6,683
AUXILIAR DE BIBLIOTECA T05801 2 - 519,643 241,566 264,749 57,618 85,173 4,432 117,526 13,328
TÉCNICO BIBLIOTECARIO T05802 1 - 259,174 120,783 131,745 28,809 42,450 2,216 58,270 6,645
TÉCNICO BIBLIOTECARIO T05808 6 - 1,563,147 729,369 793,672 172,855 255,394 13,297 352,127 40,107
COORDINADOR TÉCNICO EN COMPUTACIÓN T06803 57 - 14,774,732 6,854,708 7,541,201 1,642,121 2,426,901 126,317 3,345,862 378,824
DIBUJANTE T08803 4 - 1,035,098 482,034 526,531 115,237 169,703 8,864 232,727 26,534
ENFERMERA T09801 10 - 2,602,801 1,207,142 1,328,885 288,091 425,739 22,161 592,893 66,773
ENFERMERA ESPECIALIZADA T09802 8 - 2,077,473 961,620 1,062,574 230,473 340,476 17,729 473,896 53,280
NIÑERA T14802 36 - 9,386,324 4,376,968 4,768,500 1,037,129 1,533,767 79,779 2,117,825 240,857
PUERICULTOR T14805 22 - 6,491,306 3,205,038 3,118,038 664,313 971,006 51,101 1,431,617 168,230
AUXILIAR DE LABORATORISTA T16801 13 - 3,375,564 1,570,182 1,718,812 374,519 553,177 28,809 762,307 86,570
LABORATORISTA T16803 2 - 519,933 241,428 265,168 57,618 85,264 4,432 117,854 13,336
PASANTE DE TRABAJO SOCIAL T26802 2 - 519,357 241,428 264,609 57,618 85,142 4,432 117,416 13,320
TRABAJADORA SOCIAL T26803 59 - 15,616,625 7,080,623 8,134,464 1,699,739 2,510,447 130,749 3,793,528 401,538
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
* Las descripciones de las categorías pueden ser similares, debido al número de categoría y al modelo educativo al que pertenecen.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
294