Page 103 - 5. Tomo III
P. 103
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
DESARROLLO RURAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 251 74,291,709 54,711,376 17,600,707 5,777,021 5,667,508 547,544 5,608,634 1,979,625
SECRETARIO G0201 1 - 1,181,441 924,957 226,171 130,622 85,501 10,048 - 30,314
SUBSECRETARIO G0301 2 - 1,600,189 1,244,163 315,075 180,336 120,867 13,872 - 40,951
COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO G0314 1 - 977,032 795,078 156,325 90,168 59,221 6,936 - 25,629
DIRECTOR GENERAL G0403 2 - 1,524,633 1,244,410 240,132 137,592 91,956 10,584 - 40,091
COORDINADOR CONSULTIVO G0406 6 - 5,046,929 4,192,482 720,396 412,776 275,868 31,752 - 134,051
DIRECTOR DE ÁREA G0501 13 - 7,212,130 5,956,010 1,064,853 599,233 419,525 46,095 - 191,266
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR G0802 1 - 446,840 353,546 81,725 46,095 32,085 3,546 - 11,569
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" G0509 6 - 3,174,104 2,599,978 490,352 276,569 192,508 21,275 - 83,775
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" G0807 7 - 2,963,105 2,537,293 345,279 183,958 147,170 14,151 - 80,534
JEFE DE DEPARTAMENTO G0805 28 - 8,315,981 6,895,205 1,198,859 647,076 502,009 49,775 - 221,916
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" G0808 1 - 260,227 210,643 42,729 23,110 17,842 1,778 - 6,855
DELEGADO REGIONAL G0609 22 - 7,314,427 6,222,596 893,861 480,480 376,421 36,960 - 197,971
ANALISTA CONFIANZA G0830 54 - 9,999,413 7,493,399 2,251,761 1,179,360 981,681 90,720 - 254,252
OFICIAL "R" G0020 16 - 5,581,730 2,227,871 3,209,326 575,178 593,646 44,244 1,996,257 144,533
OFICIAL "M" G0003 2 - 702,213 311,766 371,911 61,108 67,059 4,701 239,043 18,536
OFICIAL "I" G0907 11 - 3,332,916 1,335,424 1,909,274 282,351 342,720 21,719 1,262,484 88,219
OFICIAL "E" G0911 7 - 1,835,160 657,195 1,129,339 153,819 185,429 11,832 778,258 48,626
OFICIAL "A" G1301 12 - 3,002,633 1,019,788 1,903,611 262,080 288,779 20,160 1,332,592 79,235
HONORARIOS H0001 1 - 255,131 220,993 26,798 - 23,633 3,166 - 7,339
HONORARIOS H0004 1 - 163,581 135,468 23,427 - 20,718 2,709 - 4,686
HONORARIOS H0010 1 - 165,268 140,176 20,345 - 18,053 2,292 - 4,747
HONORARIOS H0013 12 - 1,819,897 1,524,500 243,598 16,226 202,135 25,237 - 51,799
HONORARIOS H0025 1 - 145,465 124,920 16,359 - 14,606 1,753 - 4,186
HONORARIOS H0031 43 - 7,271,262 6,343,514 719,201 38,884 608,077 72,240 - 208,548
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
703