Page 39 - 5. Tomo III
P. 39
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 1,080 211,136,402 158,741,916 47,028,480 24,981,866 20,124,932 1,921,682 - 5,366,006
DIRECTOR/A GENERAL "A" 00001A 1 - 895,840 769,745 101,823 58,043 39,315 4,465 - 24,272
DIRECTOR/A "A" 00002A 12 - 10,280,332 8,855,892 1,145,447 651,469 443,864 50,113 - 278,993
JEFA/E DE DEPARTAMENTO "A" 00004A 31 - 12,086,896 8,835,864 2,951,637 1,678,581 1,143,934 129,122 - 299,394
JEFA/E DE SECCIÓN "A" 00005A 26 - 8,078,425 6,132,706 1,740,918 972,165 693,971 74,782 - 204,800
JEFA/E DE SECCIÓN "B" 00005B 50 - 16,610,152 12,358,123 3,835,901 2,157,174 1,512,791 165,937 - 416,128
JEFA/E DE OFICINA "A" 00006A 9 - 2,511,223 1,964,590 481,812 265,309 196,095 20,408 - 64,821
PROFESIONAL "A" 00007A 242 - 45,647,932 32,868,719 11,649,280 6,364,005 4,795,736 489,539 - 1,129,934
PROFESIONAL "B" 00007B 138 - 28,135,339 20,188,847 7,252,110 3,988,097 2,957,237 306,777 - 694,383
PROFESIONAL "C" 00007C 58 - 14,582,960 10,421,066 3,803,695 2,121,586 1,518,910 163,199 - 358,199
PROFESIONAL EVENTUAL A 50000A 1 - 231,443 164,254 61,521 34,186 24,705 2,630 - 5,669
CONSULTOR/A ANALISTA "B" 00034A 1 - 569,648 459,424 95,333 54,218 36,945 4,171 - 14,891
JEFA/E DE UNIDAD "A" 00035A 4 - 3,505,261 3,015,660 394,554 224,665 152,607 17,282 - 95,048
AUXILIAR DE OFICINA "A" 00008A 7 - 1,076,010 826,551 221,719 114,775 98,116 8,829 - 27,740
AUXILIAR DE OFICINA "B" 00008B 5 - 672,256 493,251 162,064 84,159 71,432 6,474 - 16,940
AUXILIAR DE OFICINA "C" 00008C 18 - 2,882,680 2,144,704 665,139 354,684 283,172 27,283 - 72,836
ASISTENTE "A" 00009A 4 - 651,216 507,609 126,697 65,586 56,066 5,045 - 16,910
ASISTENTE "B" 00009B 27 - 3,836,130 2,743,378 997,709 532,026 424,758 40,925 - 95,044
DISEÑADOR/A "A" 00010A 1 - 137,335 101,450 32,413 16,832 14,286 1,295 - 3,472
TRABAJADOR/A SOCIAL "B" 00012B 15 - 2,141,837 1,601,181 486,192 252,476 214,295 19,421 - 54,464
TÉCNICA/O "A" 00013A 13 - 2,074,645 1,541,876 480,378 256,161 204,513 19,705 - 52,392
TÉCNICA/O "B" 00013B 13 - 2,102,239 1,544,560 504,938 270,637 213,483 20,818 - 52,741
ARCHIVISTA "A" 00014A 2 - 264,232 194,217 63,348 32,793 28,033 2,523 - 6,667
CAJERA/O "A" 00016A 1 - 127,250 83,758 40,468 21,777 17,016 1,675 - 3,023
SUPERVISOR/A "A" 00017A 5 - 805,829 600,688 184,761 98,523 78,659 7,579 - 20,380
ALMACENISTA "A" 00018A 1 - 138,001 102,097 32,413 16,832 14,286 1,295 - 3,492
ALMACENISTA "B" 00018B 2 - 369,720 286,284 73,904 39,409 31,464 3,031 - 9,532
CAPACITADOR/A "B" 00019B 6 - 1,023,472 806,703 190,045 98,378 84,099 7,568 - 26,724
MANTENIMIENTO "A" 00020A 7 - 1,079,103 780,354 271,890 145,727 114,952 11,210 - 26,859
SECRETARIA/O "A" 00022A 20 - 3,048,788 2,336,791 633,484 327,928 280,331 25,225 - 78,514
SECRETARIA/O "B" 00022B 7 - 1,124,718 873,840 221,719 114,775 98,116 8,829 - 29,159
SECRETARIA/O "C" 00022C 10 - 1,550,537 1,167,257 343,824 181,900 147,932 13,992 - 39,456
SECRETARIA/O "D" 00022D 9 - 1,461,672 1,031,636 394,164 213,647 164,083 16,434 - 35,872
CHOFER/ESA "A" 00023A 7 - 1,078,767 829,227 221,719 114,775 98,116 8,829 - 27,820
CHOFER/ESA "B" 00023B 7 - 1,136,320 885,104 221,719 114,775 98,116 8,829 - 29,497
CHOFER/ESA "C" 00023C 6 - 1,087,029 855,587 203,146 107,284 87,609 8,253 - 28,296
CHOFER/ESA "D" 00023D 14 - 2,259,216 1,685,356 516,699 275,493 220,014 21,192 - 57,161
INTENDENCIA "C" 00025C 41 - 5,024,894 3,600,982 1,298,642 672,252 574,679 51,712 - 125,270
COCINERA/O "A" 00026A 17 - 1,998,177 1,410,260 538,461 278,738 238,281 21,441 - 49,456
PROGRAMADOR/A "A" 00027A 3 - 424,967 286,534 128,231 69,355 53,541 5,335 - 10,202
PROGRAMADOR/A "B" 00027B 1 - 189,944 132,767 52,552 28,899 21,429 2,223 - 4,626
CAPTURISTA "B" 00028B 4 - 724,378 578,640 126,697 65,586 56,066 5,045 - 19,041
ENFERMERA/O "A" 00029A 87 - 10,165,081 7,158,100 2,755,655 1,426,485 1,219,440 109,730 - 251,326
FOGONERA/O "A" 00030A 1 - 115,485 75,787 36,952 19,705 15,732 1,516 - 2,746
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 90014A 2 - 246,733 221,120 18,427 - 18,427 - - 7,186
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
639