Page 40 - 5. Tomo III
P. 40

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                      SALUD - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90016A     1   -         116,691   104,577   8,715      -        8,715          -            -       3,399
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90076A     3   -         556,328   498,576   41,548     -       41,548          -            -      16,204
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90078A     5   -        1,182,599   1,059,835   88,320   -      88,320          -            -      34,445
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90079A     1   -         72,061   64,581    5,382       -        5,382          -            -       2,099
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90088A     10  -        1,513,881   1,356,727   113,061   -     113,061         -            -      44,094
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90091A     5   -         533,895   478,472   39,873     -       39,873          -            -      15,550
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90096A     8   -        1,076,061   964,356   80,363    -       80,363          -            -      31,342
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90097A     16  -        1,391,742   1,247,267   103,939   -     103,939         -            -      40,536
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90098A     6   -         698,776   626,237   52,186     -       52,186          -            -      20,353
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90101A     20  -        2,363,938   2,118,540   176,545   -     176,545         -            -      68,853
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90106A     46  -        4,700,620   4,212,654   351,055   -     351,055         -            -      136,911
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90126A     1   -         219,493   196,707   16,392     -       16,392          -            -       6,393
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90127A     1   -         202,466   181,448   15,121     -       15,121          -            -       5,897
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90128A     2   -         336,831   301,865   25,155     -       25,155          -            -       9,811
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90137A     12  1        1,189,954   1,066,427   88,869   -      88,869          -            -      34,659
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90139A     3   -         330,461   296,156   24,680     -       24,680          -            -       9,625
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90140A     3   -         319,567   286,393   23,866     -       23,866          -            -       9,308
          HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS       90141A     1   -         176,927   158,560   13,213     -       13,213          -            -       5,153
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.






























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 640
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45