Page 141 - Iniciativa Ley Egresos 2026
P. 141

7.  PROYECCIONES DE EGRESOS



 Gobierno del Estado de Puebla
 Proyecciones de Egresos - LDF
 (Pesos)
 (Cifras Nominales)


 Concepto (b)   2026   2027    2028              2029               2030               2031

 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   75,940,872,470   79,236,405,925   83,644,912,041   88,256,286,842   93,121,726,606   97,244,064,280

 A.    Servicios Personales   27,781,713,466   29,343,136,703   30,992,317,038   32,734,186,706   34,573,955,150   36,517,124,604
 B.    Materiales y Suministros   806,468,978   885,725,164   935,476,014   986,620,802   1,040,564,325   1,090,211,157

 C.    Servicios Generales   4,565,507,699   4,698,117,490   4,957,708,710   5,224,254,831   5,505,176,416   4,961,379,596

 D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   21,393,668,614   22,596,062,820   23,866,035,516   25,207,384,836   26,624,122,377   28,120,485,206
 E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   1,052,618,240   0   0   0   0                  0

 F.    Inversión Pública   1,522,785,310   1,583,713,120   1,669,699,964   1,757,891,257   1,849,231,584   1,940,607,218

 G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones   4,707,775,632   5,023,611,115   5,270,379,829   5,521,440,953   5,784,508,145   6,024,132,109

 H.    Participaciones y Aportaciones    13,954,909,395   14,968,843,650   15,814,583,317   16,684,385,399   17,602,026,596   18,446,923,873

 I.     Deuda Pública   155,425,136   137,195,863   138,711,653   140,122,057   142,142,013   143,200,518
 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   55,424,956,373   56,055,623,185   58,059,009,229   60,310,157,471   62,430,988,852   64,320,853,930

 A.    Servicios Personales   24,568,715,946   25,502,327,152   26,433,162,093   27,358,322,766   28,315,864,063   29,165,339,985

 B.    Materiales y Suministros   269,811,093   413,944,730   429,053,712   658,188,398   681,224,992   701,661,742
 C.    Servicios Generales   966,544,705   981,865,137   1,017,703,214   1,053,322,827   1,090,189,126   1,122,894,800

 D.   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   10,777,824,286   10,839,611,341   11,235,257,155   11,628,491,155   12,035,488,345   12,396,552,996

 E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   1,543,652   0   0   0       0                  0

 F.    Inversión Pública   1,932,270,443   2,460,481,332   2,550,288,901   2,639,549,012   2,731,933,228   2,813,891,225

 G.   Inversiones Financieras y Otras Provisiones   350,000,000   365,698,738   379,046,742   392,313,378   406,044,346   418,225,676
 H.   Participaciones y Aportaciones    14,174,365,686   14,804,583,240   15,344,950,528   15,882,023,796   16,437,894,629   16,931,031,468

 I.    Deuda Pública   2,383,880,562   687,111,514   669,546,884   697,946,138   732,350,122   771,256,039

 3. Total de las Proyecciones de Egresos (3=1+2)   131,365,828,843   135,292,029,110   141,703,921,270   148,566,444,312   155,552,715,458   161,564,918,210
 Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.






 [107]
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146