Page 142 - Iniciativa Ley Egresos 2026
P. 142

8.  RESULTADOS DE INGRESOS





                                                                                                            Gobierno del Estado de Puebla
                                                                                                             Resultados de Ingresos - LDF
                                                                                                                        (Pesos)



                                                              Concepto                                             2020               2021              2022               2023              2024               2025


                              1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)                    49,233,954,371    50,187,920,644      57,188,319,931    70,582,489,653     73,973,232,546     73,965,073,113
                                  A.     Impuestos                                                               5,033,272,041     5,284,054,465      5,957,555,827       6,677,183,217     7,541,099,629     8,147,945,820

                                  B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                          0                  0                  0                 0                  0                  0

                                  C.     Contribuciones de Mejoras                                                          0                  0                  0                 0                  0                  0
                                  D.     Derechos                                                                2,018,454,942     2,401,543,544      2,896,900,215      3,219,587,938      3,291,668,669     3,499,949,949

                                  E.     Productos                                                                396,209,606        353,725,380        759,143,586      1,720,609,003       1,317,221,607      843,778,532

                                  F.     Aprovechamientos                                                          190,898,337       368,276,642        257,110,058        282,985,882        541,758,862       409,286,489

                                  G.     Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                            0                  0                  0                 0                  0                  0

                                  H.     Participaciones                                                        38,598,269,760     38,611,899,894    44,095,170,857     48,911,207,589     53,912,889,005     56,227,292,783
                                  I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                           858,834,012      1,166,207,582     2,002,816,979      4,078,894,676      1,921,303,593      1,824,843,531

                                  J.      Transferencias y Asignaciones                                                     0                  0                  0                 0                  0                  0

                                  K.     Convenios                                                                  99,679,877        52,062,585         61,450,020       282,052,936        369,026,790        384,406,189
                                  L.      Otros Ingresos de Libre Disposición                                    2,038,335,796      1,950,150,552       1,158,172,391    5,409,968,413      5,078,264,391      2,627,569,821

                              2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)                           47,558,616,646     48,533,015,697    53,070,637,631     59,610,146,860     61,374,608,609    57,206,925,675

                                  A.     Aportaciones                                                           36,329,781,454     38,159,989,325     42,525,558,619   47,647,034,780      49,194,714,775    47,498,955,090
                                  B.     Convenios                                                                11,171,527,705   10,262,901,669     10,422,723,653     11,821,396,607     11,954,190,143    9,560,643,860

                                  C.     Fondos Distintos de Aportaciones                                          34,950,964         87,054,802         90,982,812         84,367,345        159,846,263        112,914,472
                                  D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y               0                  0                  0                 0                  0                  0
                                  Jubilaciones
                                  E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                  22,356,524        23,069,901          31,372,547        57,348,128        65,857,428         34,412,252

                              3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)                                               0                  0                  0                 0                  0     2,000,000,000






                                                                                                                         [108]
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147