Page 160 - Iniciativa Ley Egresos 2026
P. 160
APARTADO “B” DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES
1. ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA DIRECTA
Total Deuda Directa
Principal (Capital) Intereses Total
Mes Saldo
2,042,255,262.51 341,625,298.82 2,383,880,561.33
ene-26 4,863,811,387.07 529,332,977.49 39,455,043.18 568,788,020.67
feb-26 4,667,468,196.42 196,343,190.65 32,777,146.43 229,120,337.08
mar-26 4,470,777,394.38 196,690,802.04 31,649,018.15 228,339,820.19
abr-26 4,273,734,867.46 197,042,526.92 31,344,607.41 228,387,134.33
may-26 4,076,336,452.99 197,398,414.47 30,291,971.93 227,690,386.40
jun-26 3,878,577,938.57 197,758,514.42 28,202,058.70 225,960,573.12
jul-26 3,680,455,061.42 198,122,877.15 27,157,637.17 225,280,514.32
ago-26 3,481,963,507.73 198,491,553.69 25,836,750.17 224,328,303.86
sep-26 3,449,765,579.00 32,197,928.73 24,157,695.70 56,355,624.43
oct-26 3,417,190,190.96 32,575,388.04 24,806,899.03 57,382,287.07
nov-26 3,384,232,873.25 32,957,317.71 22,657,861.32 55,615,179.03
dic-26 3,350,889,102.05 33,343,771.20 23,288,609.62 56,632,380.82
Nota: Para el cálculo de los intereses de la Deuda Directa de los meses de enero a diciembre se consideró una estimación mediante el Programa Estadístico @Risk - Ajuste de series de tiempo con
datos históricos de la TIIE 28 del período de enero de 2020 a agosto de 2025 y para el Crédito de Corto Plazo se transformó dicha TIIE 28 a TIIE de Fondeo Compuesta por adelantado a 28 días.
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
[117]

