Page 328 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 328
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026
Clasificación Programática
Gasto Corriente Gasto de Capital
Amortización
de la Deuda y Pensiones y Participacione
Concepto Gasto Total
Disminución Jubilaciones s a Municipios
Servicios Gasto de Trans. Asig. Sub. Otros Gasto de Inversión Trans. Asig. Sub.
Suma Suma Otros Inversión de Pasivos
Personales Operación Otras Ayudas Corrientes Operación Pública Otras Ayudas
E018 Implementación de la Actividad Catastral en el Estado de
Puebla 72,325,514 72,325,514 68,167,922 4,157,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E019 Educación Básica 25,692,404,931 25,692,244,931 24,707,728,136 391,427,779 593,089,016 0 160,000 0 160,000 0 0 0 0 0
E020 Educación Media Superior 76,345,685 76,345,685 1,728,389 3,040,470 71,576,826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E021 Educación Superior 8,100,225,580 8,100,225,580 7,859,962,601 214,510,157 25,752,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E022 Prestación de Servicios de Educación Media Superior 1,341,277,155 1,339,806,323 0 0 1,339,806,323 0 1,470,832 0 0 1,470,832 0 0 0 0
E023 Educación Superior en Universidades Politécnicas 146,459,675 145,960,079 0 0 145,960,079 0 499,596 0 0 499,596 0 0 0 0
E024 Educación Superior en Universidades Interserranas 78,248,430 77,548,430 0 0 77,548,430 0 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0
E025 Desarrollo y Promoción del Deporte 52,025,355 52,025,355 3,818,086 21,607,269 26,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E026 Desarrollo Integral de la Juventud 6,350,844 6,350,844 3,276,034 2,041,096 1,033,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E027 Educación Superior en la Universidad Intercultural 56,218,394 56,218,394 0 0 56,218,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E028 Educación Superior en Institutos Tecnológicos 412,206,245 410,527,019 0 0 410,527,019 0 1,679,226 0 0 1,679,226 0 0 0 0
E029 Servicios Educativos en Diferentes Modalidades 137,716,408 137,716,408 0 0 137,716,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E030 Educación Superior en Universidades Tecnológicas 863,141,347 858,739,913 0 0 858,739,913 0 4,401,434 0 0 4,401,434 0 0 0 0
E032 Servicios de Educación Integral 8,137,020,122 8,137,020,122 0 0 8,137,020,122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E033 Educación Superior en el Campo de la Salud 148,079,104 148,079,104 0 0 148,079,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E034 Profesionalización del Magisterio Poblano 17,828,903 17,828,903 0 0 17,828,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E035 Atención a la Demanda de Educación para Adultos 197,944,387 197,944,387 0 0 197,944,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad 2,194,005,981 2,194,005,981 0 0 2,194,005,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E046 Programa de Apoyo Alimentario 1,136,654,657 1,136,654,657 0 0 1,136,654,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E047 Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar
Familiar 626,250,475 626,250,475 0 0 626,250,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E049 Desarrollo Comunitario 268,297,490 268,297,490 7,406,142 2,671,348 258,220,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E050 Transformar Tu Vivienda 231,886,229 31,886,229 29,538,359 2,347,870 0 0 200,000,000 5,820,000 194,180,000 0 0 0 0 0
E051 Transformar Tu Entorno Urbano 1,702,816,591 2,816,591 1,333,645 1,482,946 0 0 1,700,000,000 200,000,000 1,500,000,000 0 0 0 0 0
E053 Regularización de la Vivienda 20,378,986 20,378,986 0 0 20,378,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E057 Modernización y Tecnificación del Campo 86,987,694 86,987,694 21,404,483 65,583,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E058 Fomento Ganadero, Apícola y Acuícola 8,095,199 8,095,199 4,312,635 3,782,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E059 Impulso a la Comercialización Agrícola 41,634,762 41,634,762 22,119,407 19,515,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E060 Microcréditos, Financiamiento Accesible y Desarrollo de
Capacidades 7,088,640 7,088,640 4,994,851 2,093,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E062 Conocimiento e Innovación en el Territorio 9,322,585 9,322,585 5,391,347 3,931,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E063 Trabajo Digno 55,258,522 55,258,522 44,002,204 11,256,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E064 Programa de Productividad y Capacitación para el Empleo 20,493,664 20,493,664 8,147,876 2,291,142 10,054,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[202]

