Page 331 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 331
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026
Clasificación Programática
Gasto Corriente Gasto de Capital
Amortización
de la Deuda y Pensiones y Participacione
Concepto Gasto Total
Disminución Jubilaciones s a Municipios
Servicios Gasto de Trans. Asig. Sub. Otros Gasto de Inversión Trans. Asig. Sub.
Suma Suma Otros Inversión de Pasivos
Personales Operación Otras Ayudas Corrientes Operación Pública Otras Ayudas
E065 Impulso a la Riqueza Comunitaria y Cooperativismo 2,376,892 2,376,892 940,892 1,436,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E067 Capacitación para y en el Trabajo 143,758,043 143,758,043 0 0 143,758,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E068 Conciliación Laboral en Conflictos de Jurisdicción Local 25,773,920 25,773,920 0 0 25,773,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E069 Emprendimiento y Fomento MiPymes 469,254,153 469,254,153 8,891,963 17,063,484 443,298,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E071 Constitución y Gestión de Patrimonio Inmobiliario 16,042,521 16,042,521 0 0 16,042,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E072 Administración y Promoción de Museos 150,431,191 150,431,191 0 0 150,431,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E073 Productos Turísticos 11,864,745 11,864,745 9,493,658 2,371,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E074 Mejora de la Calidad Turística 5,399,908 5,399,908 3,308,208 2,091,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E075 Prestación y Regularización de Servicios en Materia de Agua y 36,069,102 36,069,102 0 0 36,069,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saneamiento
E078 Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa 67,970,681 67,970,681 0 0 67,970,681 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E079 Transmisión y Regulación de Predios Ubicados en la Reserva
Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl 5,941,678 5,941,678 0 0 5,941,678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E080 Programa de Movilidad 593,278,996 593,278,996 162,843,105 430,435,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E081 Fomento a la Fluidez de la Circulación Vehicular 82,936,837 82,936,837 66,453,418 16,483,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E082 Prevención y Atención de la Violencia y Discriminación Hacia 27,536,855 27,536,855 17,794,228 9,369,346 373,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
las Mujeres
E085 Ejercicio de las Funciones Jurídicas y Notariales 72,488,907 72,488,907 69,932,989 2,555,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E087 Comunicación de la Actividad Gubernamental y Agenda 59,274,110 59,274,110 0 0 59,274,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital
E088 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 42,540,028 42,540,028 0 0 42,540,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E089 Promoción y Procuración de la Protección de los Derechos 59,196,164 59,110,164 0 0 59,110,164 0 86,000 0 0 86,000 0 0 0 0
Humanos
E090 Persecución de los Delitos del Orden Común y Promoción de 1,551,947,293 1,544,613,556 0 0 1,544,613,556 0 7,333,737 0 0 7,333,737 0 0 0 0
una Pronta, Completa y Debida Impartición de Justicia
E098 Educación y Cultura Indígena 2,100,382,161 2,100,382,161 2,096,562,249 2,399,005 1,420,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E100 Innovación, Servicios Tecnológicos y Empresariales 5,438,577 5,438,577 5,144,312 294,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E101 Fomento y Participación para el Desarrollo Comunitario 40,595,807 40,595,807 14,710,206 25,885,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E103 Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en 56,296,966 56,296,966 53,847,843 2,449,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
el Régimen de Propiedad Privada
E104 Educación Superior Especializada en el Campo del Deporte 80,619,759 80,619,759 0 0 80,619,759 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E105 Formación Educativa y Profesionalización del Sistema de 138,259,289 138,259,289 0 0 138,259,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Pública del Estado
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública (K) 6,489,974,767 418,980,811 98,888,883 320,091,928 0 0 6,070,993,956 0 3,842,133,993 1,475,111,824 753,748,139 0 0 0
K002 Instrumentación de Programas y Proyectos de Inversión para
el Desarrollo de las Regiones del Estado 3,756,949,112 391,532,912 72,656,587 318,876,325 0 0 3,365,416,200 0 2,611,668,061 0 753,748,139 0 0 0
K003 Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo 1,000,606,577 0 0 0 0 0 1,000,606,577 0 0 1,000,606,577 0 0 0 0
K004 Infraestructura para el Bienestar 1,084,526,480 27,184,999 26,232,296 952,703 0 0 1,057,341,481 0 1,057,341,481 0 0 0 0 0
K006 Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios 51,220,279 0 0 0 0 0 51,220,279 0 0 51,220,279 0 0 0 0
Educativos
[203]

