Page 334 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 334

Gobierno del Estado de Puebla
                                                                                                            Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026
                                                                                                                   Clasificación Programática


                                                                                                         Gasto Corriente                                     Gasto de Capital
                                                                                                                                                                                              Amortización
                                                                                                                                                                                              de la Deuda y   Pensiones y   Participacione
                                               Concepto                    Gasto Total
                                                                                                                                                                                               Disminución   Jubilaciones   s a Municipios
                                                                                                 Servicios   Gasto de   Trans. Asig. Sub.   Otros    Gasto de   Inversión   Trans. Asig. Sub.
                                                                                       Suma                                                 Suma                                    Otros Inversión   de Pasivos
                                                                                                Personales   Operación   Otras Ayudas   Corrientes   Operación   Pública   Otras Ayudas
                                   P008 Impulso al Desarrollo Integral       34,631,952   34,631,952   30,595,393   4,036,559   0     0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                   P009 Fomento de Desarrollo Energético Sustentable   39,054,751   39,054,751   0   0   39,054,751   0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                   P010 Transversalidad de la Perspectiva de Género   58,618,678   57,075,026   17,553,713   39,171,313   350,000   0   1,543,652   0   1,543,652   0      0          0         0          0
                                   P011 Impulso a la Simplificación Administrativa   9,594,985   9,594,985   7,920,999   1,673,986   0   0       0          0         0          0         0          0         0          0
                                   P012 Transformación Digital               129,933,391   129,933,391   33,054,042   96,879,349   0   0         0          0         0          0         0          0         0          0
                                   P014 Administración Eficiente de Recursos del Gobierno del Estado   790,219,898   790,219,898   221,348,408   566,871,490   2,000,000   0   0   0   0   0   0      0         0          0
                                   P015 Planeación Educativa                85,404,004   85,404,004   55,792,482   9,091,881   20,519,641   0    0          0         0          0         0          0         0          0
                                   P016 Transparencia y Apertura Institucional   13,702,653   13,702,653   13,278,200   424,453   0   0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                 Investigación y Desarrollo (Q)              27,211,923   27,211,923   15,533,540   8,678,383   3,000,000   0    0          0         0          0         0          0         0          0
                                   Q001 Investigación Científica y Humanística   10,844,967   10,844,967   6,351,532   4,493,435   0   0         0          0         0          0         0          0         0          0
                                   Q002 Desarrollo Tecnológico, Innovación y Vinculación Sectorial   16,366,956   16,366,956   9,182,008   4,184,948   3,000,000   0   0   0   0   0       0          0         0          0
                                 Servicios de Protección y Conservación Ambiental (V)   248,184,704   248,184,704   89,856,835   131,104,031   27,223,838   0   0   0   0        0         0          0         0          0
                                   V001 Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano   100,710,047   100,710,047   46,535,945   50,550,264   3,623,838   0   0   0      0          0         0          0         0          0
                                   V002 Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética   119,702,665   119,702,665   30,436,127   65,666,538   23,600,000   0   0   0   0        0         0          0         0          0
                                   V003 Protección Forestal                  12,932,857   12,932,857   5,496,380   7,436,477   0      0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                   V004 Fomento y Vigilancia de Bienestar Animal   14,839,135   14,839,135   7,388,383   7,450,752   0   0       0          0         0          0         0          0         0          0
                              Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria   21,259,179,254   20,555,966,432   12,507,197,980   1,662,487,778   2,747,810,154   3,638,470,52   485,212,822   0   121,200,000   14,012,822   350,000,000   0   218,000,000   0
                                 Apoyo para el Desarrollo de las Funciones de Gobierno (M)   9,225,860,776   8,872,647,954   6,734,019,587   1,644,384,447   494,243,920   0   135,212,822   0   121,200,000   14,012,822   0   0   218,000,000   0
                                   M001 Apoyo Administrativo y Jurídico    9,185,132,400   8,831,919,578   6,734,019,587   1,644,384,447   453,515,544   0   135,212,822   0   121,200,000   14,012,822   0   0   218,000,000   0
                                   M002 Apoyo Administrativo y Jurídico para las Actividades de
                                   Fiscalización                             40,728,376   40,728,376   0         0     40,728,376     0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                 Apoyo al Buen Gobierno y Mejoramiento de la Gestión (O)   151,072,603   151,072,603   139,766,057   8,519,507   2,787,039   0   0   0   0       0         0          0         0          0
                                   O001 Inhibición y Sanción de Actos de Corrupción   30,380,202   30,380,202   28,681,371   1,698,831   0   0   0          0         0          0         0          0         0          0
                                   O002 Mecanismos de Participación y Contraloría Social para la    12,613,396   12,613,396   11,229,253   1,204,143   180,000   0   0   0   0   0         0          0         0          0
                                   Verificación y Seguimiento de Programas
                                   O003 Fiscalización a la Gestión Pública   108,079,005   108,079,005   99,855,433   5,616,533   2,607,039   0   0         0         0          0         0          0         0          0
                                 Provisiones y Reasignaciones Presupuestarias Específicos (R)   11,882,245,875   11,532,245,875   5,633,412,336   9,583,824   2,250,779,195   3,638,470,52   350,000,000   0   0   0   350,000,000   0   0   0
                                   R001 Sistema Parlamentario               283,378,100   283,378,100   0        0    283,378,100     0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                   R002 Fiscalización Superior              206,290,412   206,290,412   0        0    206,290,412     0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                   R003 Sistema de Justicia                1,109,888,706   1,109,888,706   0     0    1,109,888,706   0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                   R004 Desarrollo Económico del Polígono de la Capital de la    46,878,745   46,878,745   0   0   46,878,745   0   0       0         0          0         0          0         0          0
                                   Tecnología y Sostenibilidad
                                   R007 Impartición de Justicia Administrativa   100,854,697   100,854,697   0   0    100,854,697     0          0          0         0          0         0          0         0          0
                                   R008 Provisiones para Programa Salarial del Gobierno del Estado   5,633,412,336   5,633,412,336   5,633,412,336   0   0   0   0   0   0       0         0          0         0          0





                                                                                                                         [205]
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339