Page 517 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 517

Confianza
                                                   Prestaciones Anuales   Prestaciones Anuales    Remuneración
 Percepciones   Deducciones     Compensación
                                                       Mínimas 2/        Máximas 2/        Mensual
 Importe
 No.   Cargo   Categoría   Gravado   Sueldo   Puntua
 Compen-  Apoyo            Neto             lidad           Aguinal              Aguinal
 Previsión    sación al    Ayuda   Apoyo a    al   Quin   Total de    Mensual   Cuota    Seguro   Total    Aguinal   Prima   do Com   Prima   do Com
 Sueldo   Despensa   de   la   que   Percep   ISR   ISSSTEP   Sindi   Deduc   Mínimo    Máximo   Vaca   Aguinaldo   Mínimo   Máximo
 Social   Personal    Varios   Economía   Trans   nio 1/    ciones   cal    de Vida   ciones   do   cional   pensa   Vacacional   pensa
 de Base    porte                                            ción                 ción
 SECRETARIA PARTICULAR
 37   T0821   8,364   448   0   0   0   0   0   0   8,812   8,364   118   1,087   0   2   1,208   7,604   13,819   13,819   0   12,825   3,525   21,189   12,825   3,525   21,189   21,423   21,423
 DE PONENCIA
 Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.
 1/ Quinquenios: Van desde $87.00 a $525.00 para personal de confianza y de $162.0 a $972.0 para personal de base en función de su antigüedad, mismos que son considerados para el cálculo de prima vacacional y aguinaldo.
 2/Prestaciones anuales: El aguinaldo se paga en el mes de diciembre. La prima vacacional se paga en 2 partes; la primera (50%) en mayo, y la segunda parte (50%) en diciembre.


  Honorarios

                                                   Prestaciones Anuales   Prestaciones Anuales    Remuneración
 Percepciones   Deducciones    Compensación
                                                      Mínimas 1/         Máximas 1/        Mensual
 Importe
 No.   Cargo   Categoría   Gravado   Sueldo   Puntua
 Compen-                 Neto             lidad             Aguinal              Aguinal
 Previsión    sación al    Ayuda   Apoyo a   Apoyo   Quin   Total de    Mensual   Cuota    Seguro   Total    Aguinal   Prima   do Com   Prima   do Com
 Sueldo   Despensa   de   la    al Trans   que   Percep   ISPT   ISSSTEP   Sindi   Deduc   Mínimo    Máximo   Vaca   Aguinaldo   Mínimo   Máximo
 Social   Personal    Varios   Economía   porte   nio   ciones   cal    de Vida   ciones   do   cional   pensa   Vacacional   pensa
 de Base                                                     ción                 ción
 38   HONORARIOS   HT006   9,500   448   0   0   0   0   0   0   9,948   9,500   242   0   0   0   242   9,706   0   7,897   0   14,567   0   0   14,567   0   12,109   9,706   17,603
 39   HONORARIOS   HT011   9,600   448   0   0   0   0   0   0   10,048   9,600   253   0   0   0   253   9,795   0   12,843   0   14,720   0   0   14,720   0   19,693   9,795   22,639
 40   HONORARIOS   HT012   9,580   448   0   0   0   0   0   0   10,028   9,580   251   0   0   0   251   9,777   0   10,861   0   14,689   0   0   14,689   0   16,654   9,777   20,639
 41   HONORARIOS   HT013   9,560   448   0   0   0   0   0   0   10,008   9,560   248   0   0   0   248   9,760   0   8,879   0   14,659   0   0   14,659   0   13,615   9,760   18,639
 42   HONORARIOS   HT014   9,540   448   0   0   0   0   0   0   9,988   9,540   246   0   0   0   246   9,742   0   7,897   0   14,628   0   0   14,628   0   12,109   9,742   17,639
 43   HONORARIOS   HT015   9,520   448   0   0   0   0   0   0   9,968   9,520   244   0   0   0   244   9,724   0   6,915   0   14,597   0   0   14,597   0   10,603   9,724   16,639
 44   HONORARIOS   HT016   9,500   448   0   0   0   0   0   0   9,948   9,500   242   0   0   0   242   9,706   0   5,933   0   14,567   0   0   14,567   0   9,097   9,706   15,639
 45   HONORARIOS   HT017   9,450   448   0   0   0   0   0   0   9,898   9,450   236   0   0   0   236   9,662   0   4,977   0   14,490   0   0   14,490   0   7,631   9,662   14,639
 46   HONORARIOS   HT018   9,414   448   0   0   0   0   0   0   9,862   9,414   233   0   0   0   233   9,630   0   4,509   0   14,435   0   0   14,435   0   6,914   9,630   14,139
 47   HONORARIOS   HT019   8,364   448   0   0   0   0   0   0   8,812   8,364   118   0   0   0   118   8,694   0   5,460   0   12,825   0   0   12,825   0   8,373   8,694   14,154
 48   HONORARIOS   HT020   8,364   448   0   0   0   0   0   0   8,812   8,364   118   0   0   0   118   8,694   0   4,960   0   12,825   0   0   12,825   0   7,606   8,694   13,654
 Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.
 1/ Prestaciones anuales: El aguinaldo se paga en el mes de diciembre.


















 [296]
   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522