Page 530 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 530

Percepciones
                                                                                                                                    Deducciones                    Erogaciones de Carácter Fiscal y   Percepciones Anuales Brutas
                                                                                           Percepciones Mensuales Ordinarias                         Mensuales
                                                                                                                                 Mensuales Ordinarias                Seguridad Social Mensuales        Extraordinarias
                             No.            Cargo              Tipo    Categoría                                                                       Netas
                                                                                                                    Total de                                     Aportaciones                    Prima
                                                                                  Sueldo   Compensación   Despensa                 ISR     ISSSTEP    Total Neto             3% ISERTP   2% SAR          Aguinaldo   Estímulos
                                                                                                                Percepciones Brutas                                ISSSTEP                     Vacacional
                              12   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836

                              13   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836
                              14   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836

                              15   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836

                              16   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836

                              17   MAGISTRADO                CONFIANZA   G-0204   8,481      106,837     284         115,602      29,580    1,103      84,920       2,205     3,468     170      45,602   174,810   231,205

                              18   SECRETARIO INSTRUCTOR     CONFIANZA   G-0801   8,481      24,972      307         33,760       5,598     1,103      27,060       2,205      1,013    170      13,318    51,051   67,520
                                  SECRETARIO DE ESTUDIO Y
                              19                             CONFIANZA   G-0805   8,481      24,972      307         33,760       5,598     1,103      27,060       2,205      1,013    170      13,318    51,051   67,520
                                  CUENTA
                                  SECRETARIO DE ESTUDIO Y
                              20                             CONFIANZA   G-0805   8,481      24,972      307         33,760       5,598     1,103      27,060       2,205      1,013    170      13,318    51,051   67,520
                                  CUENTA
                                  SECRETARIO DE ESTUDIO Y
                              21                             CONFIANZA   G-0805   8,481      24,972      307         33,760       5,598     1,103      27,060       2,205      1,013    170      13,318    51,051   67,520
                                  CUENTA
                                  SECRETARIO DE ESTUDIO Y
                              22                             CONFIANZA   G-0805   8,481      24,972      307         33,760       5,598     1,103      27,060       2,205      1,013    170      13,318    51,051   67,520
                                  CUENTA
                              23   AUXILIAR JURÍDICO         CONFIANZA   H-0058   8,481      8,365       336         17,182       2,002     1,103      14,077       2,205      515      170      6,778     25,982   34,364

                              24   AUXILIAR JURÍDICO         CONFIANZA   H-0058   8,481      8,365       336         17,182       2,002     1,103      14,077       2,205      515      170      6,778     25,982   34,364

                              25   AUXILIAR JURÍDICO         CONFIANZA   H-0058   8,481      8,365       336         17,182       2,002     1,103      14,077       2,205      515      170      6,778     25,982   34,364

                              26   AUXILIAR JURÍDICO         CONFIANZA   H-0058   8,481      8,365       336         17,182       2,002     1,103      14,077       2,205      515      170      6,778     25,982   34,364

                              27   AUXILIAR JURÍDICO         CONFIANZA   H-0058   8,481      8,365       336         17,182       2,002     1,103      14,077       2,205      515      170      6,778     25,982   34,364
                              28   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836

                              29   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836

                              30   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836

                              31   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836

                              32   ANALISTA                  CONFIANZA   H-0058   8,481       5,101      336         13,918        1,359    1,103      11,457       2,205      418      170      5,490     21,046   27,836


                              33   MAGISTRADO                CONFIANZA   G-0204   8,481      106,837     284         115,602      29,580    1,103      84,920       2,205     3,468     170      45,602   174,810   231,205


                              34   SECRETARIO INSTRUCTOR     CONFIANZA   G-0801   8,481      24,972      307         33,760       5,598     1,103      27,060       2,205      1,013    170      13,318    51,051   67,520








                                                                                                                         [303]
   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535