Page 533 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 533

Percepciones
          Deducciones                    Erogaciones de Carácter Fiscal y   Percepciones Anuales Brutas
 Percepciones Mensuales Ordinarias   Mensuales
       Mensuales Ordinarias                Seguridad Social Mensuales        Extraordinarias
 No.   Cargo   Tipo    Categoría    Netas
 Total de                              Aportaciones                    Prima
 Sueldo   Compensación   Despensa   ISR   ISSSTEP    Total Neto   3% ISERTP   2% SAR   Aguinaldo   Estímulos
 Percepciones Brutas                     ISSSTEP                     Vacacional
 SECRETARIO DE ESTUDIO Y
 35   CONFIANZA   G-0805   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520
 CUENTA
 SECRETARIO DE ESTUDIO Y
 36   CONFIANZA   G-0805   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520
 CUENTA
 SECRETARIO DE ESTUDIO Y
 37   CONFIANZA   G-0805   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520
 CUENTA
 SECRETARIO DE ESTUDIO Y
 38   CONFIANZA   G-0805   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520
 CUENTA
 39   AUXILIAR JURÍDICO   CONFIANZA   H-0058   8,481   8,365   336   17,182   2,002   1,103   14,077   2,205   515   170   6,778   25,982   34,364

 40   AUXILIAR JURÍDICO   CONFIANZA   H-0058   8,481   8,365   336   17,182   2,002   1,103   14,077   2,205   515   170   6,778   25,982   34,364

 41   AUXILIAR JURÍDICO   CONFIANZA   H-0058   8,481   8,365   336   17,182   2,002   1,103   14,077   2,205   515   170   6,778   25,982   34,364
 42   AUXILIAR JURÍDICO   CONFIANZA   H-0058   8,481   8,365   336   17,182   2,002   1,103   14,077   2,205   515   170   6,778   25,982   34,364

 43   AUXILIAR JURÍDICO   CONFIANZA   H-0058   8,481   8,365   336   17,182   2,002   1,103   14,077   2,205   515   170   6,778   25,982   34,364

 44   ANALISTA   CONFIANZA   H-0058   8,481   5,101   336   13,918   1,359   1,103   11,457   2,205   418   170   5,490   21,046   27,836

 45   ANALISTA   CONFIANZA   H-0058   8,481   5,101   336   13,918   1,359   1,103   11,457   2,205   418   170   5,490   21,046   27,836

 46   ANALISTA   CONFIANZA   H-0058   8,481   5,101   336   13,918   1,359   1,103   11,457   2,205   418   170   5,490   21,046   27,836

 47   ANALISTA   CONFIANZA   H-0058   8,481   5,101   336   13,918   1,359   1,103   11,457   2,205   418   170   5,490   21,046   27,836
 48   ANALISTA   CONFIANZA   H-0058   8,481   5,101   336   13,918   1,359   1,103   11,457   2,205   418   170   5,490   21,046   27,836

 SECRETARIO GENERAL DE
 49   CONFIANZA   G-0501   14,304   52,299   307   66,910   14,540   1,860   50,510   3,719   2,007   286   26,394   101,179   133,820
 ACUERDOS
 50   SUBSECRETARIO TÉCNICO   CONFIANZA   G-0801   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520

 51   ACTUARIO RESPONSABLE   CONFIANZA   G-0801   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520

 52   ACTUARIO RESPONSABLE   CONFIANZA   G-0801   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520

 53   ACTUARIO RESPONSABLE   CONFIANZA   G-0801   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520
 RESPONSABLE DE OFICIALÍA DE
 54   CONFIANZA   G-0805   8,481   16,451   336   25,268   3,729   1,103   20,436   2,205   758   170   9,968   38,209   50,536
 PARTES
 RESPONSABLE DEL ARCHIVO
 55   CONFIANZA   G-0801   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520
 JUDICIAL
 56   AUXILIAR ADMINISTRATIVO   CONFIANZA   H-0058   8,481   8,365   336   17,182   2,002   1,103   14,077   2,205   515   170   6,778   25,982   34,364

 57   SECRETARIO MECANÓGRAFO    CONFIANZA   H-0058   8,481   5,101   336   13,918   1,359   1,103   11,457   2,205   418   170   5,490   21,046   27,836

 58   DIRECTOR ADMINISTRATIVO   CONFIANZA   G-0501   14,304   52,299   307   66,910   14,540   1,860   50,510   3,719   2,007   286   26,394   101,179   133,820







 [304]
   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538