Page 537 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 537

Percepciones
          Deducciones                    Erogaciones de Carácter Fiscal y   Percepciones Anuales Brutas
 Percepciones Mensuales Ordinarias   Mensuales
       Mensuales Ordinarias                Seguridad Social Mensuales        Extraordinarias
 No.   Cargo   Tipo    Categoría    Netas
 Total de                              Aportaciones                    Prima
 Sueldo   Compensación   Despensa   ISR   ISSSTEP    Total Neto   3% ISERTP   2% SAR   Aguinaldo   Estímulos
 Percepciones Brutas                     ISSSTEP                     Vacacional
 82   AUXILIAR JURÍDICO   CONFIANZA   H-0058   8,481   8,365   336   17,182   2,002   1,103   14,077   2,205   515   170   6,778   25,982   34,364

 83   DEFENSOR   CONFIANZA   G-0801   8,481   24,972   307   33,760   5,598   1,103   27,060   2,205   1,013   170   13,318   51,051   67,520
 84   AUXILIAR JURÍDICO   CONFIANZA   H-0058   8,481   8,365   336   17,182   2,002   1,103   14,077   2,205   515   170   6,778   25,982   34,364

 85   PSICÓLOGO   CONFIANZA   G-0801   8,481   17,958   336   26,775   4,051   1,103   21,621   2,205   803   170   10,562   40,488   53,550


 3.  TABULADORES Y PLAZAS DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES



 a.  Concentrado de Plazas


 Desglose por Clasificación Administrativa

 Dependencias y Entidades   No. de Plazas   Confianza   Honorarios                Base

 Total     72,957                  14,874                 3,368                  54,715

 Poder Ejecutivo    70,058         12,876                  2,551                 54,631
 Ejecutivo del Estado       45      24                       2                      19

 Secretaría de Gobernación    1,012    580                  57                     375

 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno   501    268    146                     87
 Secretaría de Educación Pública   52,656    340            42                   52,274

 Secretaría de Educación Pública   241    195               42                      4

 Magisterio   52,415                145                     0                    52,270
 Secretaría de Bienestar    273     120                     75                     78

 Secretaría de Seguridad Pública   9,416    9,149           186                     81

 Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial   206    84    49    73
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural   233    143    39                    51

 Secretaría de Arte y Cultura   506    179                  179                    148

 Secretaría de Desarrollo Turístico   176    84             16                     76
 Secretaría de Infraestructura   594    180                 177                    237






 [306]
   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542