Page 577 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 577

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial
 E1303   Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano   3   28,972   Base   07   2   0
 E1305   Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado   3   20,779   Base   07   3   0

 E1305   Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado   5   36,014   Base   7B   1   0

 E1331   Maestro   3   15,230      Base              07                37                0
 E1333   Maestro   3   15,878      Base              07                10                0

 E1335   Maestro   3   16,642      Base              07                 7                0

 E1411   Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena   3   32,363   Base   07   12   0
 E1411   Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena   4   39,364   Base   7A   2   0

 E1411   Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena   7   63,775   Base   7C   1   0

 E1411   Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena   9   104,688   Base   7E   2   0
 E1441   Profesor "A" de Adiestramiento Técnico, para Indígenas, Foráneo   3   12,340   Base   07   19   0

 E1451   Profesor Orientador de Enfermería Foráneo   3   12,340   Base   07   2          0

 E1461   Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista   3   12,651   Base   07   27   0
 E1461   Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista   4   16,861   Base   7A   1   0

 E1461   Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista   5   22,268   Base   7B   1   0

 E1471   Maestro "A" de Música de Educación Indígena Foráneo   3   12,340   Base   07   1   0
 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   3   16,798   Base   07   147   0

 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   4   22,562   Base   7A   3   0

 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   5   29,966   Base   7B   5   0
 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   7   39,303   Base   7C   3   0

 E1475   Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena   8   50,087   Base   7D   2   0

 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   3   28,972   Base   07   75   0
 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   4   35,240   Base   7A   14   0

 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   5   43,185   Base   7B   10   0

 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   7   57,093   Base   7C   3   0
 E1481   Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena   8   73,157   Base   7D   4   0

 E1483   Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena   3   16,798   Base   07   168   0







 [326]
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582