Page 581 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 581
Nivel Carrera
Categoría Descripción Nivel de Sueldo Sueldo Mensual Régimen Plazas Horas
Magisterial
E1589 Profesor de Centro de Enseñanza Ocupacional Nocturna Foráneo 3 5,948 Base 07 8 0
E1615 Jefe "H" de Taller, Foráneo 3 15,536 Base 07 3 0
E1711 Maestro "F" de Taller, Foráneo 3 12,339 Base 07 1 0
E1813 Ayudante "B" de Taller de Primaria, Foráneo 3 7,392 Base 07 5 0
E1815 Ayudante "C" de Taller de Primaria, Foráneo 3 7,453 Base 07 7 0
E1817 Ayudante "D" de Taller de Internado de Primaria Foráneo 3 8,299 Base 07 1 0
E1903 Ayudante "B" de Taller de Centro de Enseñanza Agropecuaria 3 13,313 Base 07 2 0
E2225 Ayudante "C" de Taller, Foráneo 3 9,479 Base 07 1 0
E2227 Ayudante "D" de Taller, Foráneo 3 10,008 Base 07 1 0
E2231 Ayudante "F" de Taller, Foráneo 3 12,463 Base 07 3 0
E2233 Ayudante "G" de Taller, Foráneo 3 16,587 Base 07 5 0
E2331 Prefecto "A" Foráneo 3 12,889 Base 07 229 0
E2333 Prefecto "B" Foráneo 3 12,921 Base 07 221 0
E2335 Prefecto "C" Foráneo 3 13,065 Base 07 36 0
E2401 Horas de Ayudante "A", Foráneo 3 538 Base 07 0 1,548
E2405 Ayudante "C", Foráneo 3 8,100 Base 07 2 0
E2601 Asesor Técnico Pedagógico de Educación Primaria, Foráneo 3 19,589 Base 07 37 0
E2603 Asesor Técnico Pedagógico de Educación Preescolar, Foráneo 3 19,589 Base 07 2 0
E2605 Asesor Técnico Pedagógico de Educación Especial, Foráneo 3 19,976 Base 07 4 0
E2609 Asesor Técnico Pedagógico de Educación Indígena, Foráneo 3 19,589 Base 07 9 0
E2709 Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo 3 41,753 Base 07 5 0
E2709 Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo 7 85,113 Base 7C 1 0
E2709 Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo 8 109,057 Base 7D 1 0
E2709 Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo 9 139,705 Base 7E 1 0
E2711 Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo 3 39,389 Base 07 25 0
E2711 Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo 4 47,911 Base 7A 2 0
E2711 Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo 5 60,738 Base 7B 5 0
[328]

